İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ataması KPSS-Mülakat Puanları
2018’de yapılan Sözleşmeli Öğretmen atamasında İlköğretim Matematik Öğretmenliğine atanan öğretmenlerimizin KPSS- Mülakat puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Mülakat Puanı | Kpss Puanı | Atama Sayısı |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mehmet Şahin Batmazoğlu İmam Hatip Ortaokulu | 97 | 96,93279 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | İSKENDERUN | Yunus Emre Ortaokulu | 95 | 95,15948 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mahmut Fehime Güleç Ortaokulu | 95 | 94,80305 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | ÇUMRA | Abditolu Ortaokulu | 94 | 94,18722 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | BESNİ | Çomak Ortaokulu | 94 | 94,15831 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KOCAELİ | DİLOVASI | Dilovası Mehmet Zeki Obdan Ortaokulu | 94 | 93,59076 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Kılıçarslan Ortaokulu | 93 | 93,12131 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ERZURUM | AŞKALE | İnkılap Ortaokulu | 93 | 92,77668 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu | 92 | 91,87947 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ORDU | MESUDİYE | İmam Hatip Ortaokulu | 92 | 91,60177 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KOCAELİ | DİLOVASI | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 92 | 91,56440 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | BEYŞEHİR | Aşağıesence İmam Hatip Ortaokulu | 92 | 91,55065 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | KADINHANI | Raziye Hatun İmam Hatip Ortaokulu | 91 | 91,35942 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞANLIURFA | BİRECİK | Ferit Aydın Mirkelam Ortaokulu | 91 | 90,76673 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | SUŞEHRİ | Toki Kösedağ Ortaokulu | 91 | 90,61912 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | İstiklal İmam Hatip Ortaokulu | 91 | 90,60290 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | İsmet İnönü Ortaokulu | 91 | 90,58605 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KOCAELİ | DİLOVASI | Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu | 90 | 90,44443 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | ÇUMRA | Arıkören Ortaokulu | 90 | 90,40462 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | İPEKYOLU | Mehmetçik Selen Ortaokulu | 90 | 90,38717 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | GÜRÜN | İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | 90 | 90,29937 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KOCAELİ | DİLOVASI | Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu | 90 | 89,75034 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mete Uygun Ortaokulu | 90 | 89,71557 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | DİYARBAKIR | SİLVAN | Cumhuriyet Ortaokulu | 89 | 89,30357 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | ZARA | Zara İmam Hatip Ortaokulu | 89 | 89,15907 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | BEYŞEHİR | Üzümlü İmam Hatip Ortaokulu | 89 | 89,15139 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | ARSUZ | Nergizlik Ortaokulu | 89 | 88,79539 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu | 89 | 88,76231 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | EMİRGAZİ | Emrulgazi İmam Hatip Ortaokulu | 89 | 88,64488 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ERZURUM | AŞKALE | Koçak ortaokulu | 89 | 88,54403 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | IĞDIR | MERKEZ | İMKB Ortaokulu | 89 | 88,51214 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | SARAYÖNÜ | Gazi Ortaokulu | 89 | 88,47307 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | EDREMİT | Ferit Melen Ortaokulu | 88 | 88,41529 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | KARAPINAR | Güzelkışla Ortaokulu | 88 | 88,40636 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mehmet Ünsal Ortaokulu | 88 | 88,37852 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | 80.Yıl Ortaokulu | 88 | 88,33685 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | CİHANBEYLİ | İnsuyu Ortaokulu | 88 | 88,20545 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | CİHANBEYLİ | Pınarbaşı Aşır Gökmen Ortaokulu | 88 | 88,16907 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | TUŞBA | Koç Ortaokulu | 88 | 88,09239 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Şahinbey Ortaokulu | 88 | 88,02313 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | EDREMİT | Andaç Ortaokulu | 88 | 87,96802 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | AKINCILAR | Türk Telekom Ortaokulu | 88 | 87,94012 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şehitkamil Ortaokulu | 88 | 87,93707 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | DİYARBAKIR | HANİ | Gürbüz İmam Hatip Ortaokulu | 88 | 87,85559 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Can Alevli Ortaokulu | 88 | 87,72579 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Gaziyurt Ortaokulu | 88 | 87,71857 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Cevizli Ortaokulu | 88 | 87,70467 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | PAYAS | Payas Fahrettin Altay Ortaokulu | 88 | 87,69839 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | İSKENDERUN | Alpaslan Ortaokulu | 88 | 87,68671 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | İSKENDERUN | Fevzi Çakmak Ortaokulu | 88 | 87,68432 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Kıbrıs Ortaokulu | 88 | 87,63824 | 3 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | SARAYÖNÜ | Başhüyük Ortaokulu | 88 | 87,56972 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Aydınlar Ortaokulu | 87 | 87,33407 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | DEREBUCAK | Yukarıkayalar Ortaokulu | 87 | 87,25123 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | Fatih Ortaokulu | 87 | 87,23522 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Yukarıbeylerbeyi Ortaokulu | 87 | 87,02354 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | TUŞBA | Hacı Ömer Sabancı Ortaokulu | 87 | 86,99491 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | MUŞ | MERKEZ | Prof.Dr. VAHİT ÖZMEN Ortaokulu | 87 | 86,96334 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | DİYARBAKIR | BİSMİL | YUKARIDARLI ORTAOKULU | 87 | 86,93458 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | ERCİŞ | Tenzile Ana Ortaokulu | 87 | 86,92673 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu | 87 | 86,83472 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ERZURUM | PASİNLER | Alvar Ortaokulu | 87 | 86,78199 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | ÇUMRA | Gökhüyük Ortaokulu | 87 | 86,64759 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ELAZIĞ | MERKEZ | Şehit Nadir İpek Ortaokulu | 87 | 86,57682 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Nezahat-Kemal Akınal Ortaokulu | 87 | 86,52637 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | TAŞKENT | Çetmi Ortaokulu | 86 | 86,42249 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | EDREMİT | Eminpaşa Ortaokulu | 86 | 86,42074 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | SAMANDAĞ | İsmail ve Mehmet Selim Kara Ortaokulu | 86 | 86,40251 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | PAYAS | Fatih Ortaokulu | 86 | 86,40146 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şehit Öğretmen Hayri Kaya Ortaokulu | 86 | 86,38695 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şehit Abdulkadir Yıldırım Ortaokulu | 86 | 86,31926 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | KARAPINAR | Mustafa Sener Ortaokulu | 86 | 86,31591 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | HASSA | Gülkent Ortaokulu | 86 | 86,31026 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | 8 Şubat İmam Hatip Ortaokulu | 86 | 86,27396 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | NURDAĞI | Fatih Ortaokulu | 86 | 86,24209 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | NURDAĞI | Gedikli Ortaokulu | 86 | 86,19311 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | BESNİ | Kutluca Ortaokulu | 86 | 86,19162 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ELAZIĞ | MERKEZ | Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu | 86 | 86,16786 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | GÜRÜN | Gürün Atatürk Ortaokulu | 86 | 86,15524 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | BOZKIR | Kildere Ortaokulu | 86 | 86,09986 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | TUŞBA | İnci Kefali Ortaokulu | 86 | 86,06066 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | YUNAK | Yunak Piribeyli Ortaokulu | 86 | 86,02654 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Ömer ve Sabriye Ersoy Ortaokulu | 86 | 85,94328 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | ALTINYAYLA | Altınyayla İmam Hatip Ortaokulu | 86 | 85,87870 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | KAHTA | Damlacık Ortaokulu | 86 | 85,86460 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KARS | MERKEZ | Fevzi Paşa Ortaokulu | 86 | 85,85254 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | KADINHANI | Kadınhanı Örnekköy Ortaokulu | 86 | 85,83372 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | ÇUMRA | Karkın İmam Hatip Ortaokulu | 86 | 85,79567 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Vehbi Dai Ortaokulu | 86 | 85,79481 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | İSKENDERUN | Çırtıman Ortaokulu | 86 | 85,78840 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞANLIURFA | SURUÇ | Dolaş Ortaokulu | 86 | 85,72946 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | ARSUZ | Karaağaç Murat Zelluh Ortaokulu | 86 | 85,71763 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Çamlıdere Ortaokulu | 86 | 85,64953 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ORDU | MESUDİYE | Topçam Şehit Murat Öndin Ortaokulu | 86 | 85,55605 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Halilurrahman Ortaokulu | 86 | 85,54614 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | REYHANLI | Yatılı Bölge Ortaokulu | 86 | 85,45762 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | DİYARBAKIR | SİLVAN | Fevzi Çakmak Ortaokulu | 86 | 85,44674 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Güzelvadi Ortaokulu | 85 | 85,38896 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİTLİS | TATVAN | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | 85 | 85,38087 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | TUŞBA | Güzin Dinçkök Ortaokulu | 85 | 85,28721 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu | 85 | 85,28638 | 3 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | ZARA | Şh.Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Ortaokulu | 85 | 85,27433 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | İSKENDERUN | Akçay Ortaokulu | 85 | 85,24055 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şehit Yusuf Erin Ortaokulu | 85 | 85,19098 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ELAZIĞ | MERKEZ | Çatalçeşme İMKB Ortaokulu | 85 | 85,15425 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Osmanlı Ortaokulu | 85 | 85,13038 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mustafa Necati Ortaokulu | 85 | 85,11122 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | ÇUMRA | Küçükköy Çatalhüyük Ortaokulu | 85 | 85,09414 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu | 85 | 85,07834 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | ALTINYAYLA | Güzeloğlan Şehit Ahmet Uma Ortaokulu | 85 | 85,06501 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu | 85 | 85,05528 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | Halil Hamidi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85 | 84,96534 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | NİZİP | Enver Mebrure Okan Ortaokulu | 85 | 84,92192 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şehit Serdar Gören Ortaokulu | 85 | 84,90382 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | GÜRÜN | Gürün 80. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu | 85 | 84,89906 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Celaleddin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85 | 84,88378 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİİRT | MERKEZ | 14 Eylül Ortaokulu | 85 | 84,87658 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | ERZİN | Yeşiltepe Ortaokulu | 85 | 84,85184 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | TAŞKENT | Avşar Ortaokulu | 85 | 84,82069 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | EDREMİT | Kınyas Kartal Ortaokulu | 85 | 84,80487 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu | 85 | 84,80216 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şehit Mesut Yaşar Ortaokulu | 85 | 84,77976 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Gazi Ortaokulu | 85 | 84,77660 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Ortaokulu | 85 | 84,74620 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | İSLAHİYE | Fikret Öztürk Ortaokulu | 85 | 84,69630 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | BELEN | Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu | 85 | 84,65796 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | ÇELTİK | Çeltik İsakuşağı Ortaokulu | 85 | 84,64987 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ERZURUM | NARMAN | Şekerli Ortaokulu | 85 | 84,64657 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Çamlıtepe Ortaokulu | 85 | 84,63388 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | İMKB Pazaryeri Ortaokulu | 85 | 84,59951 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | EDREMİT | Mustafa Cengiz Ortaokulu | 85 | 84,56134 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | NİZİP | Nizip İmam Hatip Ortaokulu | 85 | 84,54764 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şair Nabi Ortaokulu | 85 | 84,52652 | 3 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | İPEKYOLU | Hürriyet Ortaokulu | 85 | 84,48590 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mehmet Akif Ortaokulu | 85 | 84,48542 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85 | 84,44471 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | ERZİN | Gökdere Ortaokulu | 84 | 84,40628 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | İPEKYOLU | Yunus Emre Ortaokulu | 84 | 84,37169 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | MARDİN | ARTUKLU | Kabala Atatürk Ortaokulu | 84 | 84,32557 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | NİZİP | Ziraat Bankası 120.Yıl Ortaokulu | 84 | 84,32199 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | NİZİP | Mustafa Nevzat Tuncel Ortaokulu | 84 | 84,23622 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Süleymaniye Ortaokulu | 84 | 84,21919 | 3 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Bilek Ortaokulu | 84 | 84,16560 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | İPEKYOLU | Mustafa Necati Ortaokulu | 84 | 84,11761 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | TAŞKENT | Balcılar Mehmet Ulu İmam Hatip Ortaokulu | 84 | 84,07271 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | NİZİP | İstiklal Ortaokulu | 84 | 84,04388 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | MALATYA | DARENDE | Ilıca Ortaokulu | 84 | 84,04081 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | YAVUZELİ | Yavuz Sultan Selim Ortaokulu | 84 | 84,02620 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | TUŞBA | Polatoğlu Ortaokulu | 84 | 84,02431 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | NİZİP | Zübeyde Fidan Sayın Ortaokulu | 84 | 83,98175 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | TUŞBA | Van Ahmet Yesevi Borsa İstanbul Ortaokulu | 84 | 83,97787 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | OĞUZELİ | Büyük Karacaören Ortaokulu | 84 | 83,95629 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | İPEKYOLU | Türk Eczacılar Birliği Ortaokulu | 84 | 83,90471 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Öğümsöğüt Reşit Göğüş Ortaokulu | 84 | 83,84352 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | HADİM | Bağbaşı Ortaokulu | 84 | 83,77855 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ELAZIĞ | MERKEZ | Ziya Gökalp Ortaokulu | 84 | 83,76238 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | HADİM | Dedemli Şehit Abdullah Ümit Sercan Ortaokulu | 84 | 83,76099 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | ARSUZ | Üçgüllük Ortaokulu | 84 | 83,74589 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | ANTAKYA | Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu | 84 | 83,73736 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ERZURUM | ÇAT | Çat İmam Hatip Ortaokulu | 84 | 83,72064 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | EDREMİT | TESKOMB Süphan Ortaokulu | 84 | 83,71590 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | GÜRÜN | Kemal Özalper Ortaokulu | 84 | 83,70998 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | İPEKYOLU | Lütfiye Binnaz Saçlı Ortaokulu | 84 | 83,68022 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Güngürge Ortaokulu | 84 | 83,65771 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Sarıt Ortaokulu | 84 | 83,65377 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | DEFNE | Toygarlı Gazipaşa Ortaokulu | 84 | 83,56879 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİTLİS | TATVAN | Tuğ Ortaokulu | 84 | 83,56703 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | TUŞBA | Mustafa Kemal Ortaokulu | 84 | 83,52624 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | CİHANBEYLİ | Çölköy Ortaokulu | 84 | 83,52618 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | NİZİP | Kumla Ortaokulu | 84 | 83,52593 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu | 84 | 83,52514 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | EDREMİT | Köprüler Ortaokulu | 84 | 83,50914 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | YUNAK | Hacıömeroğlu Telli Karacan Ortaokulu | 84 | 83,46163 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | İPEKYOLU | Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu | 84 | 83,46066 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | ALTINÖZÜ | Boynuyoğun Ortaokulu | 84 | 83,45064 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | ANTAKYA | Narlıca Atatürk Ortaokulu | 83 | 83,42332 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞANLIURFA | BİRECİK | Ayran İmam Hatip Ortaokulu | 83 | 83,34915 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Acaroba Saliha Cemil Cahit Güzelbey Ortaokulu | 83 | 83,34513 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | NİZİP | Mustafa Özkaya Ortaokulu | 83 | 83,34059 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | ANTAKYA | Ataker Ortaokulu | 83 | 83,33716 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ARABAN | Araban İmam Hatip Ortaokulu | 83 | 83,33038 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Kızıkhamurkesen Ortaokulu | 83 | 83,27851 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ERZURUM | HORASAN | İnkılap Ortaokulu | 83 | 83,27155 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | HASSA | Hassa Aktepe Süleyman Şah Ortaokulu | 83 | 83,14713 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | İPEKYOLU | Birol Emil Ortaokulu | 83 | 83,13513 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | KOYULHİSAR | Koyulhisar İmam Hatip Ortaokulu | 83 | 83,10864 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GİRESUN | ÇAMOLUK | 15 Temmuz Emrah Sağaz İmam Hatip Ortaokulu | 83 | 83,09193 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | ERCİŞ | Sezai Karakoç Ortaokulu | 83 | 83,09045 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | İPEKYOLU | Dumlupınar Ortaokulu | 83 | 83,08507 | 4 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | YILDIZELİ | Yolkaya Ortaokulu | 83 | 83,07943 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KARS | MERKEZ | ZİYA GÖKALP ORTAOKULU | 83 | 83,03490 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | ANTAKYA | Abdi İpekçi Ortaokulu | 83 | 83,03465 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | YAYLADAĞI | Yayladağı Şehit İbrahim Ballı İmam Hatip Ortaokulu | 83 | 82,98666 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ERZİNCAN | KEMAH | Necatibey Ortaokulu | 83 | 82,95937 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | DİYARBAKIR | HANİ | Şehit Teğmen Hakan Kabil Ortaokulu | 83 | 82,89879 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ERZURUM | HORASAN | Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu | 83 | 82,88995 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞANLIURFA | BİRECİK | Mezra Ortaokulu | 83 | 82,81979 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | EDREMİT | Sarmansuyu Ortaokulu | 83 | 82,80526 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | TUŞBA | Abdulhamit Han Ortaokulu | 83 | 82,79745 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | GÜRÜN | Ayvalı Şehit İsrafil Kargı Ortaokulu | 83 | 82,77702 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | TUŞBA | Vali Adnan Darendeliler Ortaokulu | 83 | 82,77260 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | KANGAL | Kangal İmam Hatip Ortaokulu | 83 | 82,74248 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | EDREMİT | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 83 | 82,72326 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Bilim Ortaokulu | 83 | 82,71559 | 3 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Atalar Ortaokulu | 83 | 82,70595 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | OĞUZELİ | Dokuzyol Ortaokulu | 83 | 82,70259 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | KOYULHİSAR | Koyulhisar Münire-Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge Ortaokulu | 83 | 82,69465 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | ANTAKYA | Bohşin İmam Hatip Ortaokulu | 83 | 82,68497 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Süleymaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83 | 82,67284 | 1 |
