Arkeoloji 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2019 YKS (TYT–AYT-YDT) ‘ye  girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan Arkeoloji bölümü taban puanlarını , başarı sıralamasını , kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.

 

 

Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden 31 Ağustos 2018’de yayımladığı tablodan derlenmiştir.  

 



 

2019 YKS (TYT-AYT-YDT) Tüm Konuları  Soru Dağılımı

 

(Bölümlerin başarı sıralamaları henüz duyurulmadı. Açıklandığı zaman eklenecektir.)

 



En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )

En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )

OB : Okul Birincisi Kontenjanından yerleşen adaylar

OBK : Okul Birincisi Kontenjanı

İÖ: İkinci Öğretim



MTOK : Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır.Bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler yerleşebilir.

2019 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavları PDF

 

(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)

 



 

 


Program Adı Puan Türü Genel Kont. En Küçük Puan En Büyük Puan OB
Kont.
OBK En
Küçük Puan
OBK En
Büyük Puan
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 50 214.93744 287.98495 2
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 65 222.13588 306.66972 2
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 226.97158 361.78787 2
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 225.39524 318.63762 2
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 199.10592 314.84241 2
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ/Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 225.30405 306.97357 2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 202.27370 275.68452 2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji (İÖ) EA 60 221.88916 302.74497 2
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 205.19927 324.42343 2
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji (İÖ) EA 60 198.98510 275.15265 2
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 50 209.26328 232.02588 2
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 40 217.85975 356.44269 1
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 220.21943 220.21943 2
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 40 264.47889 264.47889 1
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 203.86840 243.02663 2
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 203.17443 258.72938 2
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 65 202.12213 300.46220 2
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 197.78933 290.67524 2
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 70 202.28682 357.76932 2
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 228.36183 320.36542 2
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji (İÖ) EA 60 198.86715 343.31977 2
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 217.94983 283.63711 2
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 202.64594 307.65445 2
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 249.40096 366.00898 2
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 205.22973 288.38398 2
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 206.22837 274.38597 2
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 232.78305 325.87044 2
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi/Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA 17 231.57226 263.32425
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi/Arkeoloji (İngilizce) (Burslu)
EA 3 347.05211 369.31314
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 199.43250 249.43052 2
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 40 244.29388 248.94999 1
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 50 201.53624 324.35038 2
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 205.36551 302.65879 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 40 219.07756 321.24634 1
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 40 208.61745 234.37114 1
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 40 222.38675 248.09170 1
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 50 219.30045 279.12812 2
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 65 205.85106 319.38551 2
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 203.21172 243.14118 2
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji (İÖ) EA 60 205.94252 258.94723 2
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 213.20643 283.93055 2
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji (KKTC Uyruklu) EA 2
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 30 223.05454 302.61376 1
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 201.71761 317.15272 2
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat
Fakültesi/Arkeoloji
EA 60 265.89544 360.64796 2
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 203.17616 334.07266 2
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 201.69035 277.95383 2
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji (İÖ) EA 40 231.16664 244.36160 1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 201.79673 302.66569 2
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 55 200.21199 288.92742 2
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 70 200.28332 361.37707 2
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji (İÖ) EA 70 216.59087 300.20658 2
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 67 200.94921 303.14454 2
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji (İÖ) EA 67 204.43657 291.09994 2
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 207.73792 231.79267 2
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji (İÖ) EA 40 215.13603 215.13603 1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 80 226.15061 292.78773 2
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 40 200.03453 254.20897 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 202.65137 275.45892 2
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 205.20552 260.99947 2
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 50 203.14198 301.63238 2
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 40 207.96548 246.94628 1
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 206.79566 247.47257 2

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.