Felsefe 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2019 YKS (TYT–AYT-YDT) ‘ye girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan Felsefe bölümü taban puanlarını , başarı sıralamasını , kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.
Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden 31 Ağustos 2018’de yayımladığı tablodan derlenmiştir.
2019 YKS (TYT-AYT-YDT) Tüm Konuları Soru Dağılımı
(Bölümlerin başarı sıralamaları henüz duyurulmadı. Açıklandığı zaman eklenecektir.)
En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )
En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )
OB : Okul Birincisi Kontenjanından yerleşen adaylar
OBK : Okul Birincisi Kontenjanı
İÖ: İkinci Öğretim
MTOK : Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır.Bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler yerleşebilir.
2019 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavları PDF
(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. |
OBK En Küçük Puan |
OBK En Büyük Puan |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (Burslu) |
EA | 8 | 413.88092 | 467.39373 | — | — | — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) | EA | 60 | 391.61825 | 532.69335 | 2 | 300.07268 | 322.26252 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 30 | 371.28785 | 402.76062 | 1 | 317.41061 | 317.41061 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) | EA | 60 | 355.33508 | 443.45513 | 2 | 228.99936 | 317.81613 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (Burslu) |
EA | 2 | 350.49738 | 353.09524 | — | — | — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (Burslu) |
EA | 15 | 347.06575 | 398.44477 | — | — | — |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (Burslu) | EA | 3 | 324.13875 | 346.36923 | — | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 310.62085 | 341.28295 | — | — | — |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (Burslu) |
EA | 10 | 290.79773 | 424.14157 | — | — | — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Felsefe | EA | 20 | 282.70756 | 342.02559 | 1 | — | — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Felsefe (Burslu) |
EA | 4 | 280.27364 | 311.11487 | — | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 70 | 278.20323 | 344.98778 | 2 | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 80 | 277.38413 | 350.15793 | 2 | — | — |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 2 | 274.89600 | 365.05576 | — | — | — |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe |
EA | 60 | 270.26808 | 379.02954 | 2 | — | — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Felsefe (İngilizce) | EA | 40 | 263.01409 | 349.10705 | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 70 | 259.43094 | 358.94818 | 2 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Felsefe (Burslu) |
EA | 2 | 252.54440 | 253.63246 | — | — | — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 50 | 249.66007 | 299.80514 | 2 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 245.09790 | 298.95157 | 2 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 50 | 242.65363 | 336.91245 | 2 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 10 | 237.39781 | 239.42084 | — | — | — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 233.36637 | 243.55002 | 2 | — | — |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (%50 İndirimli) | EA | 17 | 232.60938 | 299.49384 | — | — | — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 232.44734 | 281.27463 | 2 | — | — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 70 | 231.77005 | 302.39474 | 2 | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 80 | 231.73236 | 307.92203 | 2 | — | — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 229.83410 | 285.18633 | 2 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 70 | 229.15350 | 251.64868 | 2 | — | — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) |
EA | 50 | 225.77292 | 227.83638 | 2 | — | — |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 60 | 224.41504 | 233.27168 | 2 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 65 | 224.34153 | 246.02476 | 2 | — | — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 223.05179 | 242.30118 | 2 | — | — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 222.21988 | 281.09903 | 2 | — | — |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 40 | 222.16389 | 379.11863 | 1 | — | — |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (%75 İndirimli) |
EA | 13 | 220.69881 | 346.61034 | — | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 60 | 219.44740 | 250.22028 | 2 | — | — |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 50 | 218.97162 | 239.52100 | 2 | — | — |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 50 | 218.83007 | 265.38521 | 2 | — | — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 70 | 218.50701 | 236.98616 | 2 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 218.05770 | 289.46608 | 2 | — | — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 70 | 218.03488 | 237.07597 | 2 | — | — |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 217.13920 | 277.75659 | 2 | — | — |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 212.60338 | 233.95255 | 2 | — | — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 70 | 210.71246 | 254.89209 | 2 | — | — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 210.63661 | 313.60514 | 2 | — | — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 60 | 207.93624 | 243.87710 | 2 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 207.55161 | 298.37400 | 2 | — | — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 206.91368 | 253.49344 | 2 | — | — |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 70 | 206.84332 | 324.25796 | 2 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 206.69871 | 318.12505 | 2 | — | — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 206.60523 | 245.98996 | 2 | — | — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 206.58796 | 268.77327 | 2 | — | — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 70 | 205.69066 | 234.22666 | 2 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) |
EA | 60 | 205.46409 | 314.05695 | 2 | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Felsefe (Açıköğretim) | EA | 500 | 205.42622 | 364.86590 | 13 | — | — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 205.34579 | 283.40854 | 2 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Felsefe (%75 İndirimli) |
EA | 20 | 204.32822 | 206.24845 | — | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 65 | 204.11111 | 257.15705 | 2 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 203.52277 | 284.55601 | 2 | — | — |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 202.71308 | 338.18832 | 2 | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 80 | 202.50120 | 288.92302 | 2 | — | — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 70 | 202.41487 | 228.74042 | 2 | — | — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 70 | 202.20229 | 275.95548 | 2 | — | — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 60 | 202.18402 | 241.10529 | 2 | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 202.08089 | 268.03484 | 2 | — | — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 202.06076 | 289.92057 | 2 | — | — |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 50 | 201.90924 | 307.79699 | 2 | — | — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 50 | 201.86567 | 237.98946 | 2 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 60 | 201.69046 | 303.27263 | 2 | — | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Felsefe |
EA | 60 | 201.63674 | 258.40849 | 2 | — | — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 80 | 201.48702 | 267.18624 | 2 | — | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 201.27330 | 237.86829 | 2 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 201.26135 | 292.33848 | 2 | — | — |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 200.69444 | 258.98804 | 2 | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 200.43369 | 272.39520 | 2 | — | — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Felsefe (%75 İndirimli) |
EA | 36 | 200.43084 | 258.86830 | — | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 65 | 200.19283 | 347.51684 | 2 | — | — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 80 | 200.11784 | 292.65845 | 2 | — | — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 199.86758 | 255.42383 | 2 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 60 | 199.17735 | 330.72468 | 2 | — | — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 70 | 198.84001 | 296.29325 | 2 | — | — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 198.49794 | 305.80805 | 2 | — | — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 60 | 198.36294 | 301.22614 | 2 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Felsefe (Açıköğretim) | EA | 750 | 198.27390 | 383.38003 | 19 | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 60 | 198.06597 | 322.47376 | 2 | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 60 | 197.95076 | 494.03061 | 2 | — | — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe | EA | 70 | 197.79305 | 296.02385 | 2 | — | — |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 40 | — | — | 1 | — | — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 60 | — | — | 2 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — | — | — | — |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe |
EA | 3 | — | — | — | — | — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) |
EA | 2 | — | — | — | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | EA | 65 | — | — | 2 | — | — |