Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2019 YKS (TYT–AYT-YDT) ‘ye girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü taban puanlarını , başarı sıralamasını , kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.
Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden 31 Ağustos 2018’de yayımladığı tablodan derlenmiştir.
2019 YKS (TYT-AYT-YDT) Tüm Konuları Soru Dağılımı
(Bölümlerin başarı sıralamaları henüz duyurulmadı. Açıklandığı zaman eklenecektir.)
En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )
En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )
OB : Okul Birincisi Kontenjanından yerleşen adaylar
OBK : Okul Birincisi Kontenjanı
İÖ: İkinci Öğretim
MTOK : Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır.Bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler yerleşebilir.
2019 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavları PDF
(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. |
OBK En Küçük Puan |
OBK En Büyük Puan |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 55 | 355,75289 | 392,73176 | 2 | 323,57332 | 323,57332 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 352,65070 | 383,18130 | 2 | 307,11477 | 323,00898 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 349,90137 | 380,54454 | 2 | 328,32987 | 328,32987 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 349,52696 | 401,44274 | 2 | 298,27936 | 298,49931 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 70 | 348,83764 | 379,80513 | 2 | 290,26656 | 290,26656 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 348,30000 | 426,74426 | 2 | 293,67265 | 307,71742 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 345,15745 | 391,90854 | 2 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 344,24106 | 415,27867 | 2 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Buca Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 341,87351 | 374,36780 | 2 | 337,09876 | 337,09876 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 341,61689 | 388,17429 | 2 | 312,58193 | 312,58193 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 50 | 339,59177 | 381,74335 | 2 | 305,68966 | 326,39518 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 338,29608 | 387,76501 | 2 | 313,10414 | 319,52377 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 337,69249 | 374,04708 | 2 | 289,66749 | 289,66749 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 80 | 337,59746 | 366,65857 | 2 | 292,73950 | 292,73950 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 30 | 337,42440 | 355,44871 | 1 | 289,11617 | 289,11617 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 50 | 336,29009 | 384,85152 | 2 | — | — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 335,21659 | 379,34451 | 2 | 288,14599 | 288,14599 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 334,91288 | 362,13201 | 2 | 301,88136 | 301,88136 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 333,46813 | 358,74821 | 2 | 313,94771 | 313,94771 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 332,75400 | 363,50687 | 2 | — | — |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 40 | 332,74814 | 383,44113 | 1 | 322,77818 | 322,77818 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 40 | 332,25780 | 362,81200 | 1 | 310,76871 | 310,76871 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 331,34060 | 374,36780 | 2 | 305,47728 | 329,00291 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 330,75987 | 364,49236 | 2 | 310,82254 | 310,82254 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 330,53894 | 370,78555 | 2 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 329,35454 | 358,16921 | 2 | — | — |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 328,88475 | 349,30161 | 2 | — | — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 328,51426 | 363,40847 | 2 | 292,03083 | 292,03083 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 327,73206 | 399,29336 | 2 | — | — |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Nizip Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 327,70621 | 354,77399 | 2 | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 327,51273 | 349,61969 | 2 | 287,83668 | 287,83668 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 80 | 327,46535 | 367,07621 | 2 | 316,11364 | 316,11364 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/Fatih Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 327,24147 | 388,59679 | 2 | 288,09276 | 288,09276 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 327,10515 | 381,29442 | 2 | — | — |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 326,67155 | 345,27809 | 1 | 303,67258 | 303,67258 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 323,91322 | 355,48733 | 2 | 297,54379 | 307,16280 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 323,52940 | 352,05205 | 2 | 307,29323 | 307,29323 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 322,28021 | 357,94592 | 2 | — | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 322,16622 | 350,27514 | 2 | 288,03759 | 288,03759 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 80 | 322,01968 | 353,29695 | 2 | 298,61238 | 301,29609 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 321,73928 | 385,16998 | 2 | — | — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 60 | 321,42951 | 364,74849 | 2 | 307,25163 | 307,25163 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 321,19498 | 344,49636 | 2 | — | — |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 40 | 321,07054 | 367,13930 | 1 | — | — |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 320,23552 | 377,19815 | 2 | 303,71281 | 303,71281 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Ereğli Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 55 | 319,04680 | 349,61016 | 2 | 285,99200 | 287,96306 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 318,94541 | 346,25361 | 2 | — | — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 317,92619 | 345,88634 | 2 | — | — |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 317,80421 | 343,36111 | 2 | 290,60903 | 290,60903 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 317,55308 | 352,14718 | 2 | — | — |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
SÖZ | 65 | 317,19773 | 437,77161 | 2 | — | — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 315,76086 | 350,15294 | 2 | — | — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 314,99946 | 331,35698 | 2 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 314,13317 | 369,95902 | 2 | — | — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 313,51525 | 339,85402 | 2 | 291,24522 | 291,24522 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 312,64833 | 353,38138 | 2 | — | — |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 309,04034 | 360,46016 | 2 | — | — |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 308,92040 | 338,70680 | 2 | — | — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 304,82517 | 343,20639 | 2 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) |
SÖZ | 4 | 300,59942 | 317,32769 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) |
SÖZ | 2 | 300,50725 | 414,09164 | — | — | — |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Bayburt Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 300,31272 | 331,01833 | 2 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%75 İndirimli) |
SÖZ | 21 | 292,98169 | 296,29380 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) |
SÖZ | 30 | 286,08219 | 307,69118 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
SÖZ | 3 | — | — | — | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
SÖZ | 9 | — | — | — | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretli) |
SÖZ | 6 | — | — | — | — | — |