DGS Çevre Mühendisliği 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları

2019 DGS’ye  girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.

 

Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.  

 

 



2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı 

 

 

En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )

En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )



 

(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KON. EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 3 3 0 289,13811 301,90332
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İÖ) SAY 1 1 0 287,69436 287,69436
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 1 1 0 281,54260 281,54260
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 1 1 0 277,16206 277,16206
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İÖ) SAY 1 1 0 273,54373 273,54373
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İnşaat Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 3 3 0 271,57365 276,41233
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 4 4 0 270,59607 289,99269
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 3 3 0 269,67945 273,29884
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 3 3 0 269,56365 272,37592
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 1 1 0 269,43684 269,43684
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 6 6 0 269,16281 278,95046
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnşaat Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 5 5 0 268,45291 279,29962
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 1 1 0 267,20021 267,20021
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 3 3 0 266,37051 278,48244
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 3 3 0 265,81704 271,31533
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 6 6 0 264,56805 272,38001
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 1 1 0 264,42599 264,42599
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Çorlu Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 2 2 0 264,11312 265,20654
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 4 4 0 263,81814 272,18077
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 1 1 0 263,55235 263,55235
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 5 5 0 263,49890 270,66636
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 5 5 0 262,58077 264,83496
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İnşaat Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 3 3 0 262,26835 288,16166
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 5 5 0 261,85144 274,18822
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 4 4 0 261,71460 271,86900
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 6 6 0 260,94563 269,13290
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 7 7 0 260,68245 281,96990
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 1 1 0 260,63686 260,63686
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 2 2 0 260,17158 273,91420
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 6 6 0 260,00059 267,98899
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 1 1 0 259,39311 259,39311
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İÖ) SAY 4 4 0 258,67310 278,47942
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 7 7 0 258,13334 260,98227
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 4 0 256,97069 266,64692
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 4 0 256,32509 261,69517
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 0 251,17033 251,17033
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 1 1 0 248,67015 248,67015

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.