DGS Hukuk Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları

2019 DGS’ye  girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.

 

Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.  

 

 



2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı 

 

 

En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )

En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )



 

(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KON. EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 348,28184 348,28184
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 342,46193 342,46193
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 1 1 0 338,40032 338,40032
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 328,80551 328,80551
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 325,96586 325,96586
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 25 25 0 325,70434 355,80997
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 324,70128 324,70128
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 320,42437 320,42437
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 318,96307 318,96307
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 318,33793 318,33793
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 7 7 0 317,99567 323,21823
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 25 25 0 316,89343 343,11713
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 316,32304 316,32304
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 315,04946 315,04946
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 25 25 0 314,44098 327,53891
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 21 21 0 313,31791 325,53072
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 313,16338 313,16338
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 14 14 0 313,05771 337,82636
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 15 15 0 312,44809 330,64520
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 312,06073 312,06073
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 311,40646 311,40646
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 21 21 0 310,77640 315,60552
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 310,65459 310,65459
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 13 13 0 309,86528 318,03784
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 2 2 0 309,83276 310,32082
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 309,16255 309,16255
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 309,04167 309,04167
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 4 4 0 308,80480 310,18846
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 308,72673 308,72673
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 308,69579 308,69579
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 25 25 0 308,65429 336,21657
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 308,19740 308,19740
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 16 16 0 307,68709 344,99673
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 307,68197 307,68197
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 25 25 0 307,55143 324,90498
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 307,35111 307,35111
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 14 14 0 306,91845 325,14045
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 306,33953 306,33953
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 306,31841 306,31841
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 21 21 0 305,78192 321,91953
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 13 13 0 305,54955 309,73496
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 305,52646 305,52646
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 305,33089 305,33089
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 305,28085 305,28085
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 14 14 0 305,23866 321,07975
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 21 21 0 305,22275 308,55650
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 14 14 0 305,07224 322,23937
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 12 12 0 304,91951 313,33607
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi/Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi EA 13 13 0 304,76629 317,40463
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 14 14 0 304,30000 312,58892
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 14 14 0 304,02295 312,69795
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 14 14 0 303,99312 322,11467
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 7 7 0 303,83926 306,74235
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 21 21 0 303,82358 305,66507
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 18 18 0 303,52322 311,41384
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 303,38237 303,38237
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 14 14 0 303,28817 322,17972
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 5 5 0 302,67875 306,63693
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 302,49595 302,49595
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 302,10610 302,10610
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 18 18 0 301,83964 333,82754
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 18 18 0 301,80556 333,85918
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 21 21 0 301,36390 314,70655
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 11 11 0 301,33634 311,72202
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 2 2 0 301,14610 301,88853
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 301,14142 301,14142
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 3 3 0 300,76054 303,19214
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk (Burslu) EA 2 2 0 300,62866 301,57452
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 2 2 0 299,89789 300,09573
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 2 2 0 299,70947 300,48533
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 12 12 0 299,13661 304,07748
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 2 2 0 298,02208 300,18656
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 4 4 0 294,93595 298,61111
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 4 4 0 294,73499 300,18341
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 1 1 0 293,84047 293,84047
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 19 19 0 293,57385 308,75724
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 11 11 0 292,81836 299,24562
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 9 9 0 291,91688 300,98933
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 3 3 0 291,80741 297,19780
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 16 16 0 291,19937 301,93634
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 4 4 0 290,78218 296,04556
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 1 1 0 289,81343 289,81343
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 3 3 0 289,71023 293,23667
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 13 13 0 289,55971 298,77009
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 4 4 0 288,83705 290,95082
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk (Ücretli) EA 12 12 0 288,62485 293,77184
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 3 3 0 286,36462 290,37103
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 14 14 0 286,11384 300,12623
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 19 19 0 285,69284 300,41782
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 19 19 0 285,47123 298,31973
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 19 19 0 285,15900 299,16374
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 6 6 0 284,83872 301,05976
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 1 1 0 284,74227 284,74227
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 2 2 0 284,48297 290,12046
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 8 8 0 284,20954 289,39614
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 19 19 0 284,19744 300,61453
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 4 4 0 284,17834 293,41834
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 19 19 0 284,15325 297,38552
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 13 13 0 283,56580 300,97834
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 2 2 0 283,38345 283,54809
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 11 11 0 282,89874 291,83526
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 19 19 0 282,79757 289,34439
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 5 5 0 282,67109 287,73754
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 5 5 0 282,29919 286,12707
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 15 15 0 280,01942 296,26135
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 5 5 0 276,91671 289,64184
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 13 13 0 276,40395 283,08065
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 11 11 0 274,73114 291,27420
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 14 14 0 274,64230 289,50568
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 15 15 0 274,55013 293,37483
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 5 5 0 274,51333 289,68086
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 13 13 0 272,76649 284,98831
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 15 15 0 271,69076 279,38264
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 8 8 0 271,53913 279,33599
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 15 15 0 269,76178 274,62010

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.