YKS ( TYT-AYT ) 2019 Hangi İl-İlçelerde Yapılacak ? Sınav Merkezleri
Bu yıl 2. kez uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) başvuruları yarın başlayacak. 6 Mart tarihine kadar sürecek olan başvurularla ilgili detaylar ÖSYM’nin başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla belli oldu.
Liste 1 Sınav Merkezleri | |||||
Kodu | Sınav Merkezi | Kodu | Sınav Merkezi | Kodu | Sınav Merkezi |
010 | Adana – Merkez | 290 | Gümüşhane | 510 | Niğde |
011 | Adana – Ceyhan | 300 | Hakkâri | 520 | Ordu – Merkez |
012 | Adana – Kozan | 310 | Hatay – Antakya | 522 | Ordu – Fatsa |
020 | Adıyaman – Merkez | 311 | Hatay – Dörtyol | 521 | Ordu – Ünye |
023 | Adıyaman – Besni | 312 | Hatay – İskenderun | 530 | Rize – Merkez |
021 | Adıyaman – Gölbaşı | 313 | Hatay – Kırıkhan | 531 | Rize – Ardeşen |
022 | Adıyaman – Kahta | 314 | Hatay – Reyhanlı | 532 | Rize – Çayeli |
030 | Afyonkarahisar | 320 | Isparta | 540 | Sakarya – Adapazarı |
040 | Ağrı | 330 | Mersin – Merkez | 541 | Sakarya – Hendek |
050 | Amasya – Merkez | 331 | Mersin – Anamur | 550 | Samsun – Merkez |
051 | Amasya – Merzifon | 332 | Mersin – Silifke | 551 | Samsun – Bafra |
061 | Ankara – Altındağ – Mamak | 333 | Mersin – Tarsus | 552 | Samsun – Çarşamba |
062 | Ankara – Çankaya | 341 | İstanbul – 1 **** | 553 | Samsun – Havza |
063 | Ankara – Keçiören | 342 | İstanbul – 2 **** | 554 | Samsun – Vezirköprü |
066 | Ankara – Etimesgut/Sincan | 343 | İstanbul – 3 **** | 560 | Siirt |
067 | Ankara – Yenimahalle | 344 | İstanbul – 4 **** | 570 | Sinop |
065 | Ankara – Beypazarı | 345 | İstanbul – 5 **** | 580 | Sivas |
064 | Ankara – Polatlı | 346 | İstanbul – 6 **** | 581 | Sivas -Suşehri |
068 | Ankara – Şereflikoçhisar | 347 | İstanbul – 7 **** | 590 | Tekirdağ – Merkez |
070 | Antalya – Merkez | 348 | İstanbul – 8 **** | 591 | Tekirdağ – Çorlu |
071 | Antalya – Alanya | 349 | İstanbul – 9 **** | 592 | Tekirdağ – Çerkezköy |
072 | Antalya – Manavgat | 351 | İzmir – Güney ** | 600 | Tokat – Merkez |
073 | Antalya-Kumluca | 352 | İzmir – Kuzey *** | 601 | Tokat – Turhal |
080 | Artvin – Merkez | 353 | İzmir – Aliağa | 602 | Tokat – Zile |
081 | Artvin – Hopa | 354 | İzmir – Bergama | 603 | Tokat – Niksar |
090 | Aydın – Merkez | 355 | İzmir – Menemen | 604 | Tokat – Erbaa |
091 | Aydın – Nazilli | 356 | İzmir – Ödemiş | 610 | Trabzon |
092 | Aydın – Söke | 357 | İzmir – Tire | 620 | Tunceli |
100 | Balıkesir – Merkez | 358 | İzmir – Torbalı | 630 | Şanlıurfa – Merkez |
101 | Balıkesir – Bandırma | 360 | Kars | 631 | Şanlıurfa-Birecik |
102 | Balıkesir – Edremit | 370 | Kastamonu | 632 | Şanlıurfa-Siverek |
110 | Bilecik | 371 | Kastamonu – Tosya | 633 | Şanlıurfa-Viranşehir |
120 | Bingöl | 380 | Kayseri – Merkez | 640 | Uşak |
130 | Bitlis – Merkez | 381 | Kayseri – Develi | 650 | Van – Merkez |
131 | Bitlis – Tatvan | 390 | Kırklareli – Merkez | 651 | Van – Erciş |
140 | Bolu | 391 | Kırklareli – Lüleburgaz | 660 | Yozgat – Merkez |
150 | Burdur | 400 | Kırşehir | 661 | Yozgat – Sorgun |
151 | Burdur – Gölhisar | 410 | Kocaeli – İzmit | 670 | Zonguldak – Merkez |
160 | Bursa – Merkez | 411 | Kocaeli – Gebze | 671 | Zonguldak – Ereğli |
161 | Bursa – Gemlik | 412 | Kocaeli – Gölcük | 680 | Aksaray |
162 | Bursa – İnegöl | 413 | Kocaeli – Karamürsel | 690 | Bayburt |
163 | Bursa – Mustafakemalpaşa | 414 | Kocaeli – Körfez | 700 | Karaman – Merkez |
170 | Çanakkale – Merkez | 420 | Konya – Merkez | 701 | Karaman- Ermenek |
171 | Çanakkale – Çan | 421 | Konya – Akşehir | 710 | Kırıkkale |
172 | Çanakkale – Biga | 424 | Konya-Beyşehir | 720 | Batman |
180 | Çankırı | 422 | Konya – Ereğli | 730 | Şırnak |
190 | Çorum | 423 | Konya – Seydişehir | 740 | Bartın |
200 | Denizli – Merkez | 430 | Kütahya | 750 | Ardahan |
201 | Denizli – Acıpayam | 432 | Kütahya – Simav | 760 | Iğdır |
210 | Diyarbakır – Merkez | 431 | Kütahya – Tavşanlı | 770 | Yalova |
211 | Diyarbakır – Bismil | 440 | Malatya | 780 | Karabük |
212 | Diyarbakır – Ergani | 450 | Manisa – Merkez | 790 | Kilis |
220 | Edirne – Merkez | 451 | Manisa – Akhisar | 800 | Osmaniye – Merkez |
221 | Edirne – Keşan | 452 | Manisa – Salihli | 801 | Osmaniye – Kadirli |
222 | Edirne – Uzunköprü | 453 | Manisa – Soma | 810 | Düzce |
230 | Elâzığ | 454 | Manisa – Turgutlu | 900 | Lefkoşa – KKTC |
240 | Erzincan | 460 | Kahramanmaraş – Merkez | ||
250 | Erzurum | 463 | Kahramanmaraş – Afşin | ||
251 | Erzurum-Oltu | 461 | Kahramanmaraş – Elbistan | ||
260 | Eskişehir | 462 | Kahramanmaraş – Göksun | ||
270 | Gaziantep – Merkez | 470 | Mardin | ||
272 | Gaziantep – İslahiye | 480 | Muğla-Merkez | ||
271 | Gaziantep – Nizip | 481 | Muğla – Fethiye | ||
280 | Giresun – Merkez | 482 | Muğla – Milas | ||
281 | Giresun – Bulancak | 490 | Muş | ||
282 | Giresun – Şebinkarahisar | 500 | Nevşehir |
** İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)
*** İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
**** İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
**** İstanbul-2 (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy)
**** İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
**** İstanbul-4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
**** İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)
**** İstanbul-6 (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar/Eyüp)
**** İstanbul-7 (Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy)
**** İstanbul-8 (Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)
**** İstanbul-9 (Çatalca/Silivri/Büyükçekmece)