2019 Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri Taban Puanları ve Kontenjanları
Bu yazımızdaki yüzdelik dilimler başta olmak üzere diğer veriler 25 Haziran 2019’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı verilerden derlenmiştir.
Bu yıl bir liseye yerleşmek için LGS’ye giren öğrencilerin bu yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Tercihinizi puana göre değil yüzdelik dilime dikkat ederek yapmalısınız.
(Tabloyu mobil sürümde sağa-sola kaydırarak veya ekranı döndürerek daha rahat inceleyebilirsiniz.)
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
Liselerin 2019 Taban Puanları
İL ADI | İLÇE ADI | OKUL ADI | 2018 YILI EN YÜKSEK YÜZDELİK DİLİM |
2018 YILI EN DÜŞÜK YÜZDELİK DİLİM |
KONTENJANI | YABANCI DİLİ | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | OKUL TÜRÜ | ALAN ADI | PANSİYON DURUMU |
ADANA | ÇUKUROVA | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,55 | 13,09 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
ADANA | KOZAN | Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
ADANA | SARIÇAM | Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 13,3 | 44,35 | 150 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
ADANA | SEYHAN | Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6,47 | 72,34 | 180 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ADANA | YÜREĞİR | Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 8,86 | 58,33 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
ADIYAMAN | KAHTA | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2,06 | 18,24 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi | 2,75 | 14,49 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ADIYAMAN | MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,59 | 13,59 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2,25 | 30,86 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1,72 | 13,33 | 150 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4,51 | 45,48 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
AĞRI | MERKEZ | Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi | 20,74 | 44,13 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
AĞRI | MERKEZ | Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 13,03 | 30,37 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
AĞRI | PATNOS | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız/Erkek) |
AKSARAY | MERKEZ | Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2,75 | 31,82 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
AKSARAY | MERKEZ | Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1,04 | 13,22 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
AMASYA | MERKEZ | Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2,49 | 11,26 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız/Erkek) |
AMASYA | MERZİFON | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5,77 | 19,13 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
ANKARA | AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 7,87 | 94,51 | 30 | Arapça | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | Pansiyon (Erkek) |
ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6,93 | 26,88 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1,36 | 26,21 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
ANKARA | ÇANKAYA | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
ANKARA | ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 7,31 | 59,46 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ANKARA | ÇANKAYA | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2,92 | 33,61 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
ANKARA | ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,3 | 16,61 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
ANKARA | GÖLBAŞI | Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 8,63 | 36,74 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
ANKARA | KEÇİÖREN | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 8,67 | 30,92 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
ANKARA | KEÇİÖREN | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6,42 | 26,46 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
ANKARA | MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ANKARA | SİNCAN | Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5,74 | 17,32 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
ANKARA | YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3,84 | 28,06 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2,85 | 12,47 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,12 | 8,32 | 210 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,12 | 8,25 | 60 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 30 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | Pansiyon (Erkek) |
ANKARA | YENİMAHALLE | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3,52 | 23,18 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ANTALYA | ALANYA | Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2,31 | 19,64 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4,71 | 27,58 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ANTALYA | FİNİKE | Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 7,18 | 30,18 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ANTALYA | KEPEZ | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,9 | 12,17 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ANTALYA | KEPEZ | Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ANTALYA | KONYAALTI | Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,26 | 10,34 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
ANTALYA | MANAVGAT | Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi | 2,98 | 16,29 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 8,53 | 18,56 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ARDAHAN | GÖLE | Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 15,32 | 62,7 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız/Erkek) |
ARTVİN | HOPA | Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 10 | 45,72 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ARTVİN | MERKEZ | Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 11,71 | 39,96 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız/Erkek) |
AYDIN | EFELER | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,87 | 16,38 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız/Erkek) |
AYDIN | NAZİLLİ | Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1,53 | 16,97 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız/Erkek) |
AYDIN | SÖKE | Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 60 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
BALIKESİR | BANDIRMA | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,07 | 19,73 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız/Erkek) |
BALIKESİR | EDREMİT | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6,14 | 31,01 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız/Erkek) |
BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4,45 | 25,17 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
BALIKESİR | KARESİ | Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3,8 | 17,25 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
BARTIN | MERKEZ | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1,84 | 18,24 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
BATMAN | MERKEZ | TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 8,18 | 20,04 | 150 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
BATMAN | MERKEZ | Zeynel Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 9,02 | 36,81 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 13,49 | 37,45 | 30 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 13,09 | 22,31 | 30 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
BİLECİK | MERKEZ | Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6,49 | 40,64 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
BİNGÖL | MERKEZ | Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5,31 | 15,77 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
BİNGÖL | MERKEZ | 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2,28 | 12,47 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
BİTLİS | MERKEZ | Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 13,25 | 28,03 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
BİTLİS | MERKEZ | Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 13,3 | 24,76 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
BOLU | MERKEZ | Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5,37 | 22,88 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
BOLU | MERKEZ | Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5,74 | 37,99 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
BURDUR | MERKEZ | Burdur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3,82 | 22,42 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4,25 | 36,46 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
BURSA | İNEGÖL | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 13,1 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6,42 | 22,14 | 150 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
BURSA | NİLÜFER | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 9,88 | 46,49 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
BURSA | ORHANGAZİ | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 60 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
BURSA | OSMANGAZİ | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1,08 | 18,2 | 180 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
BURSA | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1,39 | 9,6 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
BURSA | YILDIRIM | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,25 | 7,31 | 120 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
BURSA | YILDIRIM | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,31 | 19,61 | 180 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ÇANAKKALE | BİGA | Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6,58 | 33,82 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2,02 | 24,93 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız/Erkek) |
ÇANKIRI | MERKEZ | Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 23,46 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ÇORUM | MERKEZ | Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2,66 | 18,96 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ÇORUM | MERKEZ | Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3,32 | 23,84 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,43 | 10,7 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24,55 | 92,07 | 30 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | Pansiyon (Erkek) |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5,99 | 16,25 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,11 | 9,17 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3,6 | 22,04 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 17,25 | 53,27 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 11,17 | 35,97 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2,44 | 20,14 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
DİYARBAKIR | SİLVAN | Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6,97 | 39,17 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 11,77 | 48,35 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
DÜZCE | MERKEZ | Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1,55 | 16,06 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız/Erkek) |
EDİRNE | MERKEZ | Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3,72 | 48,04 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ELAZIĞ | MERKEZ | Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi | 9,26 | 28,18 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ELAZIĞ | MERKEZ | Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0,43 | 9,12 | 120 | İngilizce | 4 yıl | Kız/Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Erkek) |
ERZİNCAN | MERKEZ | TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3,77 | 18,3 | 90 | İngilizce | 4 yıl | Kız | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon (Kız) |
ERZİNCAN | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3,2 | 20,42 | 60 | İngilizce | 4 yıl | Erkek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Pansiyon Yok |
