İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2019 Atama Puanları (Mülakat-Taban Puanları) MEB
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretmen atama sonuçlarına göre ilgili öğretmenliğin atama puanlarını sizler için derledik.
Öğretmenlik atama tercihi yapacak öğretmenlerimiz tablodaki il / okullardan faydalanabilir.
Veriler 2018 atamasına aittir. 2019 Şubat atamasına dair Kurum Bazlı Sıralamalar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmamıştır.
Şubat 2019 Atamasında Hangi Öğretmenlik Branşı Kaç Puanla Kapattı ?
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Atama Öncelik | Mülakat Puanı | Kpss Puanı | Atama Sayısı |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | BESNİ | Çomak Ortaokulu | 1 | 94 | 94,15831 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | BESNİ | Dikilitaş Halil Ağar Ortaokulu | 1 | 76 | 76,22563 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | BESNİ | Kutluca Ortaokulu | 1 | 86 | 86,19162 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | BESNİ | Şehit Er Serdar Küpeli Ortaokulu | 1 | 82 | 82,21369 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Yeşiltepe Ortaokulu | 1 | 81 | 81,00339 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | GERGER | Ağaçlı Ortaokulu | 1 | 80 | 79,63747 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | GERGER | Gerger Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 77 | 77,07817 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | KAHTA | Akıncılar Ortaokulu | 1 | 82 | 81,70923 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | KAHTA | Damlacık Ortaokulu | 1 | 86 | 85,86460 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | KAHTA | Karadut Ortaokulu | 1 | 78 | 77,83808 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | KAHTA | Körgüden Ortaokulu | 1 | 79 | 79,12105 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | KAHTA | Narince Ortaokulu | 1 | 82 | 81,78917 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | SİNCİK | Çatbahçe Ortaokulu | 1 | 80 | 79,69433 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | TUT | Akçatepe Ortaokulu | 1 | 82 | 81,79383 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | TUT | Kaşlıca Ortaokulu | 1 | 80 | 80,25437 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | TUT | Yaylımlı Şehit Onur BOZTEMİR Ortaokulu | 1 | 80 | 80,26633 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DİYADİN | 14 Nisan Ortaokulu | 1 | 73 | 72,53775 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DİYADİN | Hacıhalit Ortaokulu | 1 | 73 | 72,98901 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DİYADİN | Karapazar Ortaokulu | 1 | 72 | 72,03949 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DİYADİN | Mehmet Melik Özmen Ortaokulu | 1 | 80 | 79,90067 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DİYADİN | Şehit İlhan Demir Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 74 | 74,03792 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DİYADİN | Ulukent Ortaokulu | 1 | 72 | 71,96473 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DİYADİN | Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 72 | 72,30902 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | 75.Yıl Ortaokulu | 1 | 73 | 73,28346 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Ahmedi Hani Ortaokulu | 1 | 75 | 74,93709 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Atatürk Ortaokulu | 1 | 76 | 76,00397 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Çetenli Ortaokulu | 1 | 74 | 74,03769 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Esnemez Ortaokulu | 1 | 74 | 73,44886 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Fatih Ortaokulu | 1 | 75 | 74,95615 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Garnizon Telçeker Ortaokulu | 1 | 74 | 73,57721 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Hüseyin Celal Yardımcı Kurtuluş Ortaokulu | 1 | 73 | 73,24276 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Hüsnü M.Özyeğin Ortaokulu | 1 | 74 | 73,94448 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Kalecik Ortaokulu | 1 | 79 | 78,67292 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Kemalpaşa Ortaokulu | 1 | 76 | 76,26747 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 75 | 74,72263 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Mehmet Bayar Ortaokulu | 1 | 72 | 71,83443 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Mustafa Yassuboğa Ortaokulu | 1 | 72 | 71,84379 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Nuhun Gemisi Ortaokulu | 1 | 72 | 71,87275 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Said-i Nursi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 72 | 72,10195 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | Şehit Gürhan Yardım Ortaokulu | 1 | 76 | 75,86394 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | ELEŞKİRT | Cesim Bayram Ortaokulu | 1 | 76 | 76,24340 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | ELEŞKİRT | Değirmenoluğu Ortaokulu | 1 | 75 | 74,48073 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | ELEŞKİRT | Eleşkirt İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 78 | 77,50007 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | ELEŞKİRT | Goncalı Ortaokulu | 1 | 75 | 74,83361 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | ELEŞKİRT | İkizgeçe Ortaokulu | 1 | 74 | 74,16126 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | ELEŞKİRT | Karşıyaka Ortaokulu | 1 | 77 | 77,42682 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | ELEŞKİRT | Yücekapı Ortaokulu | 1 | 76 | 75,97223 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | HAMUR | Adımova Ortaokulu | 1 | 76 | 76,34665 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | HAMUR | Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 74 | 73,79763 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | HAMUR | Kaçmaz Ortaokulu | 1 | 73 | 73,06635 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | HAMUR | Kandildağı Ortaokulu | 1 | 74 | 73,67645 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | HAMUR | Şehit Polis Yıldırım Günay İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 75 | 74,90652 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Aslangazi Ortaokulu | 1 | 74 | 73,89047 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Ballıbostan Ortaokulu | 1 | 77 | 76,81980 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 82 | 81,69949 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 1 | 80 | 80,02165 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Eskiharman Ortaokulu | 1 | 77 | 77,20015 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 1 | 80 | 79,80323 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | İpekyolu Ortaokulu | 1 | 78 | 77,78672 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Kadir Has Ortaokulu | 1 | 81 | 80,90023 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 80 | 79,48069 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Muhammed Celali İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 77 | 77,23758 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 79 | 78,91569 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 80 | 80,07304 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Selçuk Ortaokulu | 1 | 81 | 80,82188 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu | 1 | 78 | 78,37003 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu | 1 | 78 | 78,31400 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulu | 1 | 77 | 77,31702 | 3 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Yakınca Ortaokulu | 1 | 77 | 76,77162 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | MERKEZ | Yazılı Ortaokulu | 1 | 76 | 76,18600 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | 75. Yıl Ortaokulu | 1 | 77 | 76,73557 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Cengiz Topel Ortaokulu | 1 | 80 | 79,83019 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Çavuş Ortaokulu | 1 | 76 | 76,27657 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Dedeli Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 75 | 74,88815 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Değirmendüzü Ortaokulu | 1 | 76 | 76,05251 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Doğansu Ortaokulu | 1 | 75 | 75,38359 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Ergençli Ortaokulu | 1 | 75 | 74,73269 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 1 | 75 | 75,29066 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Gençali Ortaokulu | 1 | 74 | 73,79588 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Kazanbey Ortaokulu | 1 | 75 | 75,41661 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Kerem Şahin Ortaokulu | 1 | 76 | 76,03589 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Nadir Bayar Ortaokulu | 1 | 76 | 75,50950 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Ortadamla Ortaokulu | 1 | 74 | 73,81610 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Özdemir Ortaokulu | 1 | 75 | 75,25346 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Patnos İMKB Ortaokulu | 1 | 78 | 78,31744 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | 1 | 75 | 75,05874 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Süphan Ortaokulu | 1 | 77 | 76,45151 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Sütlüpınar Ortaokulu | 1 | 78 | 78,34145 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Tes-İş Ortaokulu | 1 | 76 | 76,43820 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Ürküt Ortaokulu | 1 | 75 | 74,70117 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 74 | 73,56964 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Yukarı Damla Ortaokulu | 1 | 75 | 74,54020 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | PATNOS | Zirekli Ortaokulu | 1 | 73 | 73,44031 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | TAŞLIÇAY | Geçitveren Ortaokulu | 1 | 74 | 73,94502 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | TAŞLIÇAY | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | 1 | 75 | 74,44597 | 3 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | TAŞLIÇAY | Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Kaya Ortaokulu | 1 | 80 | 79,53099 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | TUTAK | Bintosun Ortaokulu | 1 | 73 | 73,12632 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | TUTAK | Burnubulak Ortaokulu | 1 | 74 | 73,55060 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | TUTAK | Çırpılı Ortaokulu | 1 | 74 | 73,45315 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | TUTAK | Erdal Ortaokulu | 1 | 77 | 77,26018 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | TUTAK | Soğukpınar Ortaokulu | 1 | 74 | 74,25981 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | TUTAK | Sultan Alparslan Ortaokulu | 1 | 74 | 74,19757 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARDAHAN | ÇILDIR | Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 73 | 72,80914 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARDAHAN | ÇILDIR | Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 78 | 78,12921 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARDAHAN | DAMAL | Burmadere Ortaokulu | 1 | 75 | 74,96443 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARDAHAN | GÖLE | 30 Eylül Ortaokulu | 1 | 81 | 80,55160 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARDAHAN | GÖLE | 75.Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Bor.Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 79 | 79,37484 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARDAHAN | GÖLE | Kayaaltı Ortaokulu | 1 | 76 | 76,40067 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARDAHAN | HANAK | Çiçeklidağ Ortaokulu | 1 | 75 | 74,90620 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARDAHAN | MERKEZ | Bayramoğlu Ortaokulu | 1 | 77 | 77,34264 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARDAHAN | MERKEZ | Ölçek Ortaokulu | 1 | 79 | 79,42697 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARDAHAN | MERKEZ | Taşlıdere Ortaokulu | 1 | 78 | 78,11833 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARDAHAN | MERKEZ | Yalnızçam Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 1 | 78 | 77,71002 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARDAHAN | POSOF | Süngülü Ortaokulu | 1 | 76 | 75,76381 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | BEŞİRİ | Beyçayırı Ortaokulu | 1 | 76 | 76,38378 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | BEŞİRİ | Doğankavak Ortaokulu | 1 | 78 | 77,79367 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | BEŞİRİ | Durucak Tekağaç Ortaokulu | 1 | 76 | 76,15926 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | BEŞİRİ | Esence Ortaokulu | 1 | 75 | 74,80088 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | BEŞİRİ | Eskihamur Ortaokulu | 1 | 77 | 76,63875 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | BEŞİRİ | Turgut Özal Ortaokulu | 1 | 80 | 79,59257 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | BEŞİRİ | Yontukyazı Ortaokulu | 1 | 79 | 78,70618 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | GERCÜŞ | Gercüş İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 74 | 73,62500 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | GERCÜŞ | Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 76 | 75,67362 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | GERCÜŞ | Hisar Ortaokulu | 1 | 75 | 75,15639 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | GERCÜŞ | Kayapınar İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 75 | 75,15588 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | GERCÜŞ | Koçak Ortaokulu | 1 | 74 | 73,99998 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | GERCÜŞ | Kozlu Ortaokulu | 1 | 73 | 73,42104 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | GERCÜŞ | Yemişli Ortaokulu | 1 | 73 | 73,40437 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | HASANKEYF | Karaköy Ortaokulu | 1 | 73 | 72,51069 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | 75.Yıl Ortaokulu | 1 | 76 | 75,93482 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Atatürk Ortaokulu | 1 | 74 | 73,52405 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Bekirhan imam Hatip Ortaokulu | 1 | 75 | 74,69940 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Bekirhan Ortaokulu | 1 | 75 | 74,56257 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Çevrecik Ortaokulu | 1 | 75 | 74,93908 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Farabi Ortaokulu | 1 | 75 | 75,21651 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Geçitaltı Ortaokulu | 1 | 75 | 75,04972 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Karpuzlu Ortaokulu | 1 | 76 | 75,75308 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Kavakdibi Ortaokulu | 1 | 75 | 74,74327 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Kozluk İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 73 | 73,12260 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 74 | 74,27209 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Kozluk Tepecik Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 72 | 71,88593 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu | 1 | 76 | 75,93066 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Samanyolu Ortaokulu | 1 | 77 | 76,81482 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Ulaşlı Ortaokulu | 1 | 74 | 74,38512 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Ünsaldı Ortaokulu | 1 | 78 | 78,21937 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Yanıkkaya Ortaokulu | 1 | 75 | 75,39225 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Yeniçağlar Ortaokulu | 1 | 76 | 75,67926 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | KOZLUK | Yunus Emre Ortaokulu | 1 | 80 | 79,61944 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | 16 Mayıs Ortaokulu | 1 | 80 | 80,14435 | 3 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | 19 Mayıs Ortaokulu | 1 | 80 | 79,66923 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | Akoba Ortaokulu | 1 | 79 | 78,85762 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | Çevrimova Ortaokulu | 1 | 79 | 79,20051 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | Fatih Ortaokulu | 1 | 87 | 87,23522 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | Halil Hamidi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 84,96534 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | İMKB Pazaryeri Ortaokulu | 1 | 85 | 84,59951 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu | 1 | 81 | 81,33918 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | Karatay Ortaokulu | 1 | 80 | 80,07552 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | Karayün Ortaokulu | 1 | 76 | 76,44297 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu | 1 | 81 | 80,81597 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | Metin Bostancıoğlu Ortaokulu | 1 | 81 | 81,43362 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | Mobil Ortaokulu | 1 | 77 | 77,22582 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | TOKİ Dumlupınar Ortaokulu | 1 | 80 | 80,43258 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | MERKEZ | Yavuz Selim Ortaokulu | 1 | 80 | 80,17342 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | SASON | Altıdere Ortaokulu | 1 | 73 | 73,31050 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | SASON | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 74 | 74,42083 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | SASON | Çilekli Ortaokulu | 1 | 74 | 73,61690 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | SASON | Erdemli Ortaokulu | 1 | 73 | 73,41050 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | SASON | Taşyuva Ortaokulu | 1 | 73 | 73,11411 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | SASON | Yunus Emre Ortaokulu | 1 | 73 | 73,40837 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | SASON | Yücebağ İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 74 | 73,49140 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | SASON | Yücebağ Ortaokulu | 1 | 72 | 71,86597 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | ADAKLI | Adaklı İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 73 | 72,90665 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | GENÇ | Genç İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 77 | 76,53252 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | GENÇ | İMKB Yayla Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 73 | 73,36213 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | GENÇ | Mevlana Ortaokulu | 1 | 80 | 80,38417 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | KARLIOVA | Çukurtepe Ortaokulu | 1 | 76 | 75,50879 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | KARLIOVA | Hacılar Ortaokulu | 1 | 77 | 76,49745 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | KARLIOVA | Kalencik Ortaokulu | 1 | 78 | 78,25360 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | KARLIOVA | Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu | 1 | 75 | 75,20836 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | KARLIOVA | Sakaören Ortaokulu | 1 | 77 | 76,60746 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | KARLIOVA | Şehit İdris Demir Ortaokulu | 1 | 77 | 76,68006 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | KARLIOVA | Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 73 | 72,47412 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | KIĞI | Kiğı Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 76 | 75,58145 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | KIĞI | Yusuf Ziya Değnekçi Ortaokulu | 1 | 76 | 75,58521 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | MERKEZ | Çavuşlar Yeni Yerleşim Ortaokulu | 1 | 77 | 76,72670 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | MERKEZ | Ilıcalar Şehit Mansur Salcan Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 80 | 79,50702 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | MERKEZ | Milli Egemenlik Ortaokulu | 1 | 80 | 80,23730 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | MERKEZ | Sancak İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 73 | 72,89265 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | MERKEZ | Sudüğünü Ortaokulu | 1 | 80 | 79,78849 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | SOLHAN | Öğretmen Veli Tuğa Ortaokulu | 1 | 73 | 72,96046 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | SOLHAN | Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 77 | 76,53784 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | SOLHAN | Yenibaşak Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 74 | 73,86928 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | SOLHAN | Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 76 | 75,93488 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Aşağı Süphan Ortaokulu | 1 | 79 | 79,28939 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Aydınlar Ortaokulu | 1 | 79 | 78,45876 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Göldüzü Köyü Ortaokulu | 1 | 77 | 76,62627 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Harmantepe Köyü Nedim Korkut Ortaokulu | 1 | 78 | 77,50945 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Hasan Atlı Ortaokulu | 1 | 78 | 77,57462 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Kömürlü Köyü Ortaokulu | 1 | 76 | 76,15728 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİTLİS | ADİLCEVAZ | TOKİ Şehit Yusuf Sayan Ortaokulu | 1 | 83 | 82,49454 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİTLİS | AHLAT | Alpaslan Ortaokulu | 1 | 82 | 81,99374 | 1 |
