DGS Bankacılık ve Finans 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları
2019 DGS’ye girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.
2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı
En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )
En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )
(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KON. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 247,32855 | 247,32855 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 241,47635 | 241,47635 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 241,37994 | 247,06814 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 240,94771 | 240,94771 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 240,90238 | 240,90238 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 240,75231 | 247,90074 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 239,67997 | 239,67997 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 236,68199 | 236,68199 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans | EA | 4 | 4 | 0 | 236,29507 | 295,23001 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 235,33463 | 235,33463 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans | EA | 4 | 4 | 0 | 231,64110 | 241,31375 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 0 | 230,50345 | 234,08728 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans | EA | 4 | 4 | 0 | 229,76147 | 232,50083 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans | EA | 4 | 4 | 0 | 229,51094 | 258,45648 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans | EA | 4 | 4 | 0 | 227,75490 | 246,89387 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 227,63399 | 237,32686 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 227,44827 | 233,35541 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans | EA | 8 | 8 | 0 | 227,42249 | 254,69158 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans | EA | 4 | 4 | 0 | 227,29329 | 237,16356 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans | EA | 6 | 6 | 0 | 226,30076 | 235,31982 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans | EA | 5 | 5 | 0 | 224,50324 | 231,51033 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 224,42921 | 224,42921 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 8 | 8 | 0 | 223,84806 | 240,83823 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 6 | 6 | 0 | 223,44274 | 228,54330 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 223,28527 | 227,49494 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 223,10742 | 228,25418 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans | EA | 7 | 7 | 0 | 221,46285 | 240,01148 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 221,42450 | 227,64612 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans | EA | 4 | 4 | 0 | 221,38237 | 225,36298 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans | EA | 4 | 4 | 0 | 221,13067 | 224,88746 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 220,92679 | 227,42428 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans | EA | 4 | 4 | 0 | 220,45688 | 223,40506 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans | EA | 4 | 4 | 0 | 220,13659 | 260,49285 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 219,15930 | 228,37756 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 218,85179 | 221,09858 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 218,78025 | 223,35683 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans | EA | 6 | 6 | 0 | 218,38256 | 232,61476 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 218,17600 | 220,93509 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 218,09457 | 218,09457 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 7 | 7 | 0 | 217,52013 | 226,07916 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 217,34295 | 226,78390 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans | EA | 4 | 4 | 0 | 215,90205 | 276,75858 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 215,76523 | 218,93816 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 213,79363 | 217,28934 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 210,31811 | 210,31811 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 209,25989 | 209,25989 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 208,20050 | 208,20050 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme ve Finans Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 197,47432 | 197,47432 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 197,40591 | 197,40591 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 195,29077 | 206,18507 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 193,12965 | 193,12965 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme ve Finans Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 0 | 191,50707 | 191,50707 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (Ücretli) | EA | 2 | 1 | 1 | 189,92307 | 189,92307 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 189,23290 | 218,03198 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Ücretli) | EA | 8 | 6 | 2 | 186,68733 | 241,01319 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 185,55351 | 211,14378 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Bankacılık ve Finans (%25 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 185,25673 | 192,99081 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme ve Finans Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 177,08847 | 177,08847 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 176,77983 | 176,77983 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Ücretli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | 0 | 8 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Ücretli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 0 | 2 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 İndirimli) |
EA | 3 | 0 | 3 | — | — |