DGS Biyoloji 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları

2019 DGS’ye  girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.

 

Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.  

 

 



2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı 

 

 

En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )

En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )



 

(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KON. EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 288,31979 324,63862
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 283,88579 299,66408
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 2 2 0 282,70186 294,55344
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 281,77143 291,82870
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 277,81079 282,11229
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 277,72504 294,01775
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 273,28843 279,75311
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 4 4 0 271,45552 288,27905
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 270,64813 272,20917
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 4 4 0 270,54336 299,54132
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) SAY 3 3 0 269,99233 278,93179
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 268,69739 292,60204
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 2 2 0 267,75414 272,00243
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 2 2 0 267,12991 270,96283
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 266,51124 281,81326
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 265,29281 270,21628
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 263,95512 270,30712
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 2 2 0 262,97852 272,26711
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 262,56618 297,05027
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 6 6 0 262,38563 280,73142
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 4 4 0 260,98191 275,60168
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 2 2 0 260,33780 277,44235
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 260,18787 264,35965
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 259,82826 277,01113
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 5 5 0 257,60809 302,39417
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 256,90647 258,27125
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 5 5 0 256,77879 278,44506
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 6 6 0 256,65779 273,11870
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 7 7 0 255,80731 267,91833
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 2 2 0 255,69853 274,67854
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 255,62452 258,95348
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 7 7 0 254,97819 280,42176
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 5 5 0 254,90305 276,76095
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 2 2 0 254,00284 259,61479
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 3 3 0 253,79387 313,60538
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 0 253,64284 255,44359
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 2 2 0 251,60588 254,60806
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 2 2 0 250,93929 253,16398
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 2 2 0 250,58752 255,42825
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) SAY 4 4 0 249,83989 252,75725
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 2 2 0 249,69333 257,07873
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 2 2 0 248,56994 262,69667
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 2 2 0 246,02905 252,67052

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.