DGS Mimarlık 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları
2019 DGS’ye girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.
2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı
En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )
En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )
(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KON. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 342,59634 | 342,59634 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 339,54627 | 360,62058 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 336,82328 | 343,32719 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 334,80802 | 334,80802 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 328,83262 | 342,16121 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 327,95786 | 340,62830 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 326,34179 | 326,34179 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 10 | 10 | 0 | 322,95861 | 334,83674 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 320,85562 | 320,85562 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 318,62219 | 328,17508 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 318,58217 | 318,58217 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 318,15451 | 318,15451 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 317,01769 | 317,01769 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 316,57919 | 316,57919 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 316,33657 | 316,33657 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 315,23454 | 336,43375 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 314,52049 | 314,52049 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 313,57023 | 313,57023 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 313,43639 | 313,43639 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 312,16162 | 312,16162 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 311,96500 | 336,94365 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 311,29771 | 311,29771 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 310,58633 | 310,58633 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,70592 | 309,70592 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,02966 | 309,02966 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 308,79304 | 308,79304 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 0 | 308,76314 | 337,62664 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 0 | 308,60201 | 314,19041 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 307,80239 | 318,19563 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 307,49510 | 307,49510 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 307,35623 | 307,35623 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 0 | 307,25472 | 325,43376 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,31604 | 305,31604 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 304,43417 | 318,45908 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 303,91041 | 303,91041 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 303,19342 | 303,19342 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,52724 | 302,52724 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,26671 | 302,26671 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,21399 | 302,21399 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,13248 | 302,13248 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 301,12725 | 318,09954 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 300,59230 | 300,59230 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 300,52836 | 300,52836 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 300,16314 | 305,99528 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 300,14145 | 332,29092 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 299,80277 | 299,80277 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 298,40353 | 332,90477 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 297,34670 | 297,34670 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 296,89771 | 296,89771 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 0 | 296,59233 | 310,15081 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 295,96166 | 321,07863 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 295,56054 | 328,41280 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 295,49773 | 311,87117 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 0 | 295,47465 | 344,24244 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 294,55415 | 294,55415 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 294,54220 | 294,54220 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 294,33811 | 327,44047 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 294,17846 | 294,17846 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 294,03268 | 294,03268 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 0 | 294,01697 | 367,86248 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 293,58968 | 313,97657 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 292,85547 | 339,47150 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 292,77511 | 305,62780 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 292,71530 | 317,29060 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,54739 | 292,54739 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 10 | 10 | 0 | 292,14858 | 312,53883 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,10671 | 292,10671 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 292,08428 | 302,65660 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 0 | 292,06596 | 314,97433 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 291,57063 | 296,65923 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 291,13176 | 293,31941 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 290,76063 | 290,76063 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 0 | 290,53140 | 305,42034 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 0 | 290,11287 | 324,78889 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 289,37865 | 312,53136 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 289,36614 | 326,79114 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 289,13625 | 325,49095 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 0 | 289,06969 | 293,03381 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 288,69327 | 288,69327 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 288,59579 | 288,59579 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 288,08016 | 309,42742 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 287,61138 | 307,26669 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 287,42561 | 332,30029 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 286,75157 | 286,75157 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 286,43533 | 287,66634 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 285,59583 | 285,59583 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 284,74185 | 286,45924 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 283,70187 | 285,91868 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 283,53529 | 283,53529 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 282,98298 | 282,98298 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 282,94785 | 282,94785 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 282,54821 | 283,32391 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 281,77624 | 286,20055 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 279,59606 | 279,59606 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 279,03793 | 279,03793 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,92767 | 278,92767 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 278,89850 | 286,84240 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 278,66561 | 286,48093 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,16991 | 278,16991 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 0 | 277,47083 | 279,35390 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 276,58374 | 276,58374 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 276,36728 | 281,23831 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 275,56804 | 296,61585 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 275,17028 | 296,76539 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,41663 | 274,41663 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 274,06074 | 274,88953 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,93889 | 272,93889 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,71924 | 272,71924 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,70599 | 272,70599 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 0 | 271,60693 | 290,83942 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 0 | 271,55459 | 274,05927 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 11 | 0 | 270,71835 | 283,39010 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 0 | 270,54263 | 287,43830 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 267,42862 | 267,42862 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 0 | 267,06936 | 278,05439 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 0 | 266,19198 | 283,64242 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 265,80656 | 265,80656 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 263,33814 | 268,55122 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 0 | 263,06787 | 274,86299 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 262,83087 | 268,83253 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 14 | 14 | 0 | 262,62226 | 273,44990 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 262,35534 | 262,35534 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 261,82338 | 261,82338 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 261,48844 | 263,06788 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 9 | 9 | 0 | 261,32918 | 275,76045 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 261,02376 | 277,00057 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 260,99648 | 267,89814 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 260,88844 | 271,39083 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 260,56098 | 270,52767 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 260,26528 | 263,25142 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 259,89442 | 273,46450 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 259,52321 | 259,52321 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 0 | 258,97218 | 272,13664 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 0 | 257,59647 | 271,82334 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 256,92360 | 256,92360 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 255,87198 | 260,06003 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,45068 | 262,27723 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 0 | 254,39837 | 270,26897 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 14 | 14 | 0 | 254,32209 | 279,68168 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 9 | 9 | 0 | 254,21704 | 275,76244 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 0 | 253,86041 | 277,96804 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 253,16994 | 257,05144 |
