DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları
2019 DGS’ye girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.
2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı
En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )
En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )
(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KON. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 294,05469 | 303,82000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 287,01080 | 291,40662 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 276,42615 | 291,51385 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 275,10730 | 275,10730 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 271,40681 | 275,31923 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 0 | 262,94582 | 262,94582 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 0 | 262,76836 | 262,76836 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 0 | 253,78835 | 268,65219 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 0 | 251,72840 | 268,28120 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 248,82890 | 268,21234 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 247,55063 | 255,89522 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 0 | 246,19180 | 246,19180 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 0 | 245,88588 | 245,88588 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 0 | 245,49918 | 249,37978 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 245,44443 | 245,44443 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 242,98615 | 249,80949 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 242,82150 | 253,48287 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 241,49249 | 241,49249 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 241,20900 | 242,42426 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 0 | 240,72744 | 259,23165 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 240,60204 | 246,70255 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 239,51421 | 240,34523 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 238,37970 | 238,37970 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 237,87524 | 259,25496 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 237,85912 | 239,15174 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 235,43063 | 235,43063 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 235,32790 | 253,09012 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 235,09103 | 246,23665 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 234,90397 | 234,90397 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 0 | 234,81560 | 255,05117 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 234,00342 | 234,00342 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 233,38390 | 233,38390 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 233,21074 | 235,71974 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 0 | 232,54525 | 254,79277 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 231,71625 | 235,30186 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 231,67587 | 239,46241 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 231,35602 | 231,46502 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 0 | 230,70982 | 230,70982 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 230,29486 | 230,29486 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 0 | 229,88528 | 239,35540 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 0 | 229,78772 | 235,33508 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 228,65209 | 230,60528 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 228,12070 | 228,12070 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 0 | 228,04066 | 241,25029 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 0 | 227,91099 | 231,26606 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 0 | 227,72618 | 239,00137 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 0 | 227,28701 | 243,58346 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 226,53270 | 227,48798 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 225,81642 | 254,63665 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 225,24476 | 234,07047 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 224,43526 | 224,81546 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 0 | 224,36530 | 251,38793 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 0 | 224,24888 | 224,24888 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 0 | 224,08856 | 224,08856 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 223,41067 | 227,94472 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 223,32073 | 223,32073 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 222,79072 | 227,38055 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 222,30173 | 230,63557 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 222,28761 | 222,28761 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 0 | 221,76817 | 226,77762 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 221,52968 | 225,46967 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 221,29981 | 245,14277 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 0 | 221,01449 | 232,81373 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 0 | 220,71953 | 232,57015 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 220,22676 | 220,25816 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 0 | 220,02465 | 231,68662 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 219,36321 | 221,04589 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 0 | 218,71386 | 232,05156 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 218,64523 | 218,64523 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 218,21995 | 222,71221 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 218,14191 | 219,74967 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 218,08201 | 226,80319 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 217,89876 | 229,66010 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 216,81650 | 216,81650 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 216,57965 | 218,36373 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 216,47917 | 226,02464 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 216,42511 | 229,14017 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 216,29524 | 216,29524 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 216,26070 | 216,36747 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 216,16470 | 217,42414 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 216,14743 | 220,05114 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 215,99468 | 217,29494 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 214,16373 | 218,09995 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 214,11571 | 214,11571 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 214,06841 | 225,14696 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 0 | 213,79588 | 213,79588 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 1 | 1 | 0 | 213,67048 | 213,67048 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 213,46547 | 216,06758 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 213,35581 | 223,45979 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 0 | 212,69278 | 212,69278 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 212,45902 | 227,29396 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 210,43622 | 216,64962 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 204,35177 | 212,36284 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 2 | 201,27348 | 201,27348 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Siyasal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 1 | 2 | 198,10864 | 198,10864 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 9 | 9 | 0 | 196,06841 | 225,53647 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 194,76168 | 194,76168 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 192,38823 | 206,29150 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 1 | 2 | 187,49951 | 187,49951 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 3 | 2 | 1 | 183,57026 | 206,41914 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 4 | 1 | 182,72531 | 212,95632 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 8 | 4 | 4 | 173,59187 | 205,95858 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 2 | 1 | 171,54469 | 188,58715 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 10 | 1 | 9 | 170,48398 | 170,48398 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 7 | 0 | 7 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Siyasal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) |
EA | 1 | 0 | 1 | — | — |