DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları
2019 DGS’ye girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.
2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı
En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )
En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )
(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KON. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 295,95157 | 300,78012 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 261,51143 | 261,51143 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) |
EA | 1 | 1 | 0 | 258,31738 | 258,31738 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 253,15488 | 253,15488 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 0 | 251,21266 | 292,90290 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 0 | 250,90792 | 264,31402 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 0 | 245,43592 | 263,82843 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 0 | 242,90764 | 245,79143 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 240,37215 | 240,37215 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 240,25193 | 240,25193 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 239,30830 | 239,30830 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 237,05657 | 237,05657 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 235,81307 | 235,81307 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 234,07811 | 234,07811 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 233,89607 | 233,89607 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) |
EA | 1 | 1 | 0 | 233,27085 | 233,27085 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 231,34099 | 231,34099 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 230,45827 | 230,45827 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 230,03691 | 230,03691 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 0 | 227,00597 | 249,65925 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 0 | 226,23055 | 227,93589 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 225,67295 | 225,67295 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 225,57000 | 225,57000 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 222,30286 | 222,30286 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 222,25308 | 223,15049 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 220,44521 | 230,84619 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) |
EA | 1 | 1 | 0 | 220,38063 | 220,38063 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 220,30907 | 221,32246 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 8 | 8 | 0 | 219,46795 | 232,39453 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 0 | 219,19341 | 227,35094 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 8 | 8 | 0 | 215,25226 | 218,17600 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 9 | 1 | 8 | 215,07303 | 215,07303 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) | EA | 4 | 1 | 3 | 214,33958 | 214,33958 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 0 | 214,17113 | 220,97905 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 214,04598 | 216,01375 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) |
EA | 7 | 3 | 4 | 213,84411 | 224,52095 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 0 | 213,65724 | 243,22633 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 212,31775 | 215,93659 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 0 | 211,49705 | 217,29131 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 3 | 2 | 1 | 206,08279 | 207,08754 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 4 | 1 | 3 | 201,60747 | 201,60747 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 201,47088 | 225,47198 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) |
EA | 3 | 1 | 2 | 195,38430 | 195,38430 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 9 | 2 | 7 | 191,25877 | 211,66010 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 3 | 7 | 189,56352 | 207,52135 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 2 | 184,59188 | 184,59188 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) |
EA | 4 | 1 | 3 | 181,80771 | 181,80771 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | 2 | 5 | 178,01167 | 192,65032 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 7 | 1 | 6 | 167,23524 | 167,23524 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) |
EA | 2 | 0 | 2 | — | — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 9 | 0 | 9 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) | EA | 2 | 0 | 2 | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 8 | 0 | 8 | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 5 | 0 | 5 | — | — |