DGS Uluslararası İlişkiler 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları
2019 DGS’ye girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.
2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı
En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )
En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )
(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KON. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 1 | 1 | 0 | 287,27412 | 287,27412 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 286,33566 | 286,33566 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 284,84633 | 287,43787 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 276,19444 | 276,19444 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 271,84281 | 285,36130 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 270,16527 | 279,50960 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 262,10221 | 266,70887 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 252,65049 | 252,65049 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 248,85379 | 248,85379 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İşletme Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 248,55344 | 250,41043 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 1 | 1 | 0 | 245,03264 | 245,03264 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 242,10957 | 242,10957 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 239,85593 | 239,85593 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 0 | 239,09792 | 240,99099 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 238,48896 | 238,48896 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 237,25508 | 237,25508 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 0 | 236,93342 | 249,21333 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 236,55143 | 239,35182 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 236,19078 | 236,19078 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 235,98778 | 235,98778 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 0 | 235,89111 | 255,24810 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 0 | 235,03429 | 241,59818 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 234,93830 | 235,69194 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 234,23714 | 234,23714 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 233,99759 | 233,99759 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 233,50390 | 242,85061 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 233,08437 | 240,01238 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 232,73657 | 247,02036 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 232,57990 | 232,57990 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 0 | 232,54737 | 279,03583 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 232,14398 | 242,82485 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 231,95669 | 231,95669 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 231,58613 | 231,58613 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 231,43071 | 231,43071 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 1 | 1 | 0 | 231,26205 | 231,26205 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 231,20104 | 236,09014 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 231,04132 | 237,74786 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 230,07078 | 231,64266 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 229,77359 | 240,04580 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 229,71056 | 230,12507 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 229,55022 | 234,72139 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 228,81988 | 234,77297 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 0 | 228,46950 | 232,99476 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 228,45852 | 232,76393 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 226,45689 | 228,85575 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 226,43668 | 228,40311 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 223,99834 | 234,88939 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 0 | 223,48828 | 225,21099 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 0 | 223,37614 | 232,32318 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 223,08678 | 230,38481 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 223,02534 | 227,44695 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 0 | 222,89299 | 228,16043 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 222,30867 | 223,39384 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 0 | 222,21022 | 227,19684 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 221,97560 | 221,97560 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 221,78853 | 224,61762 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 219,12275 | 225,87146 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 218,72576 | 221,20501 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 0 | 218,22262 | 220,66457 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 217,64036 | 222,47579 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 217,35618 | 223,06570 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 3 | 1 | 217,31490 | 230,93321 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 0 | 216,85397 | 217,23057 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 0 | 216,48162 | 225,96478 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 216,09965 | 220,40888 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 215,89868 | 216,10078 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 6 | 2 | 4 | 215,00731 | 215,66293 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 0 | 214,82322 | 223,51430 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 214,67356 | 218,15760 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 213,97554 | 216,01869 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 213,87843 | 215,60598 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 0 | 213,81157 | 229,47235 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 213,48500 | 214,78952 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 213,48029 | 214,90414 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 213,26406 | 213,88918 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 0 | 213,17031 | 216,51955 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 0 | 212,77914 | 228,84205 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 2 | 0 | 212,36531 | 214,50556 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 211,47528 | 212,74476 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 210,09405 | 214,95146 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme ve Ekonomi Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 209,06788 | 209,06788 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 208,37008 | 208,37008 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 205,52305 | 205,52305 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 2 | 199,70632 | 199,70632 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 198,37488 | 198,37488 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 198,28448 | 198,28448 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 3 | 2 | 1 | 198,14520 | 212,86010 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 0 | 197,97226 | 203,64030 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 8 | 1 | 7 | 193,57153 | 193,57153 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 2 | 3 | 191,48374 | 201,39129 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 2 | 3 | 189,52494 | 220,27722 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 2 | 3 | 184,05102 | 212,74364 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisat Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 10000 | 3409 | 6591 | 164,86663 | 306,87381 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | 0 | 9 | — | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | 0 | 9 | — | — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 0 | 6 | — | — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2 | 0 | 2 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 6 | 0 | 6 | — | — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme ve Ekonomi Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | 2 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme ve Ekonomi Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | 2 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Siyasal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Siyasal Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 0 | 2 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) |
EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |