DGS Uluslararası Ticaret 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları
2019 DGS’ye girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.
2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı
En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )
En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )
(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KON. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 0 | 294,46671 | 304,77683 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 271,43214 | 271,43214 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 258,48003 | 258,48003 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 255,11151 | 255,11151 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 253,86060 | 253,86060 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 251,92334 | 251,92334 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 249,44168 | 249,44168 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret | EA | 4 | 4 | 0 | 247,80654 | 256,28885 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 245,67730 | 245,67730 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 244,73455 | 244,73455 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret | EA | 4 | 4 | 0 | 244,41925 | 256,09840 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 243,24901 | 243,24901 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 242,19459 | 242,19459 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret | EA | 3 | 3 | 0 | 242,09343 | 247,18074 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 240,89702 | 240,89702 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 240,24339 | 240,24339 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret | EA | 4 | 4 | 0 | 240,20664 | 241,59526 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret | EA | 7 | 7 | 0 | 238,81259 | 248,53283 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 238,69529 | 238,69529 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 238,57485 | 238,57485 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 236,77822 | 236,77822 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret | EA | 6 | 6 | 0 | 234,89586 | 238,25074 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret | EA | 5 | 5 | 0 | 230,51622 | 243,62268 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 230,07010 | 230,07010 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (%75 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 228,22593 | 228,22593 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 225,49149 | 230,17123 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret | EA | 4 | 4 | 0 | 225,49105 | 240,86648 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret | EA | 4 | 4 | 0 | 224,68356 | 228,17913 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 6 | 6 | 0 | 223,79803 | 233,46601 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret |
EA | 7 | 7 | 0 | 223,08835 | 234,99548 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret | EA | 5 | 5 | 0 | 222,20014 | 232,44005 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 221,87760 | 228,41499 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret | EA | 5 | 5 | 0 | 221,79998 | 248,65752 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 221,63020 | 225,50205 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (İÖ) |
EA | 7 | 7 | 0 | 220,74016 | 238,11078 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret | EA | 6 | 6 | 0 | 220,44252 | 224,23767 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 220,16776 | 226,15564 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 1 | 3 | 217,23616 | 217,23616 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 216,85418 | 216,85418 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 5 | 5 | 0 | 216,26093 | 221,45323 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 6 | 6 | 0 | 216,18870 | 221,82026 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli) | EA | 7 | 7 | 0 | 207,38385 | 222,60500 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 207,21383 | 218,34778 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 203,93275 | 215,86234 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | 2 | 9 | 200,66923 | 206,82449 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ticari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Ücretli) | EA | 5 | 1 | 4 | 199,66936 | 199,66936 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 196,33376 | 207,65705 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Ücretli) | EA | 4 | 3 | 1 | 189,81563 | 206,90653 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Ücretli) | EA | 10 | 6 | 4 | 188,89534 | 230,63669 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 3 | 2 | 187,99478 | 239,14276 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (%25 İndirimli) | EA | 8 | 3 | 5 | 187,90437 | 196,37284 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 3 | 7 | 184,14715 | 220,22875 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 8 | 0 | 8 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Ücretli) | EA | 6 | 0 | 6 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret (%25 İndirimli) | EA | 6 | 0 | 6 | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Ücretli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |