Hemşirelik 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2019 YKS (TYT–AYT-YDT) ‘ye girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan Hemşirelik bölümü taban puanlarını , başarı sıralamasını , kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.
Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden 31 Ağustos 2018’de yayımladığı tablodan derlenmiştir.
2019 YKS (TYT-AYT-YDT) Tüm Konuları Soru Dağılımı
(Bölümlerin başarı sıralamaları henüz duyurulmadı. Açıklandığı zaman eklenecektir.)
En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )
En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )
OB : Okul Birincisi Kontenjanından yerleşen adaylar
OBK : Okul Birincisi Kontenjanı
İÖ: İkinci Öğretim
MTOK : Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır.Bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler yerleşebilir.
2019 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavları PDF
(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. |
OBK En Küçük Puan |
OBK En Büyük Puan |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) |
SAY | 8 | 380.42238 | 415.16270 | — | — | — |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 30 | 365.42333 | 415.53461 | — | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 200 | 360.69043 | 439.90816 | 5 | 337.55555 | 359.20831 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) |
SAY | 15 | 355.88412 | 403.27373 | — | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 347.75963 | 372.95548 | — | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 344.98311 | 359.88608 | — | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 343.70612 | 361.85407 | — | — | — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 180 | 343.21079 | 404.35499 | 5 | 306.03715 | 335.15200 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 337.71592 | 351.81901 | — | — | — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 80 | 337.10141 | 441.42559 | 2 | 315.99094 | 330.25479 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik |
SAY | 220 | 335.66398 | 443.39055 | 6 | 315.47934 | 335.47550 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 331.73389 | 346.46842 | — | — | — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 220 | 330.76825 | 439.93748 | 6 | 300.78540 | 328.61598 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 7 | 329.61245 | 361.34561 | — | — | — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 325.62283 | 368.69938 | — | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 290 | 325.42497 | 416.19845 | 8 | 294.91017 | 325.16910 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 220 | 321.37525 | 422.78279 | 6 | 293.69472 | 317.30652 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 320.14747 | 361.40526 | — | — | — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 120 | 319.69626 | 442.93214 | 3 | 286.98943 | 296.08544 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) |
SAY | 4 | 318.29724 | 335.45207 | — | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 240 | 318.01076 | 408.46192 | 6 | 285.65602 | 294.36528 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 317.85921 | 329.38844 | — | — | — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 317.41152 | 371.26234 | — | — | — |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 125 | 316.32774 | 423.20197 | 4 | 280.93024 | 314.05423 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 3 | 315.41692 | 340.10712 | — | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 200 | 315.29087 | 406.91825 | 5 | 280.93493 | 300.41575 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 80 | 315.20526 | 352.24661 | 2 | 288.53828 | 310.39682 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 314.78288 | 427.50571 | 3 | 292.64523 | 304.31414 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 314.76296 | 331.72681 | — | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 313.75852 | 317.90948 | — | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 313.21430 | 328.51470 | — | — | — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 125 | 313.16851 | 402.23869 | 4 | 286.04408 | 289.66025 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 175 | 312.51800 | 387.16163 | 5 | 281.44320 | 300.83806 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 70 | 311.78181 | 334.61849 | 2 | 288.22935 | 292.21440 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 311.24755 | 324.15724 | — | — | — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 309.80768 | 330.48294 | — | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 160 | 308.89840 | 400.32541 | 4 | 267.20779 | 304.83966 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 308.11181 | 323.32786 | — | — | — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 160 | 307.12201 | 399.39575 | 4 | 277.67222 | 278.98096 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 306.88541 | 375.05306 | 3 | 278.94924 | 281.26440 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) |
SAY | 6 | 306.29973 | 319.38688 | — | — | — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 4 | 305.62235 | 338.07468 | — | — | — |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) |
SAY | 12 | 305.36205 | 324.84739 | — | — | — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 160 | 304.82130 | 431.26105 | 4 | 266.28261 | 300.78473 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) |
SAY | 10 | 303.61342 | 335.45742 | — | — | — |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Van Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 80 | 303.43657 | 406.04861 | 2 | 280.64949 | 302.65272 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 303.10216 | 331.66870 | — | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 301.47875 | 315.55983 | — | — | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 120 | 299.81081 | 408.70329 | 3 | 262.91903 | 271.70436 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 299.60600 | 310.56285 | — | — | — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 180 | 299.59953 | 421.87035 | 5 | 274.24690 | 286.56162 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 190 | 299.54853 | 389.33101 | 5 | 258.67619 | 288.60558 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 299.49643 | 312.34504 | — | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 200 | 298.93499 | 387.92503 | 5 | 270.91619 | 286.35685 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 160 | 297.79343 | 361.85187 | 4 | 271.87879 | 277.66852 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 180 | 297.53534 | 332.33737 | 5 | 255.71595 | 272.32510 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 60 | 297.07761 | 361.75171 | 2 | 248.50433 | 251.45977 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 296.33694 | 338.38923 | — | — | — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Gülhane Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (Ankara) |
SAY | 150 | 296.33086 | 381.15532 | 4 | 271.24453 | 287.83346 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 160 | 295.81497 | 360.92684 | 4 | 269.78794 | 282.51206 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 60 | 295.65226 | 332.47764 | 2 | 267.50090 | 275.18536 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 70 | 295.50952 | 350.10081 | 2 | 252.73769 | 253.64079 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) |
SAY | 5 | 295.21885 | 312.16185 | — | — | — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) |
SAY | 8 | 294.95318 | 374.89026 | — | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 170 | 294.33409 | 416.51796 | 5 | 272.61177 | 277.54418 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 80 | 294.15503 | 397.12105 | 2 | 269.24603 | 287.81565 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 160 | 293.63584 | 367.31387 | 4 | 278.46751 | 282.35231 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 60 | 293.11077 | 356.59154 | 2 | 266.37885 | 270.60112 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 120 | 292.96399 | 407.42440 | 3 | 251.17605 | 281.11164 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik |
SAY | 70 | 292.17499 | 315.27754 | 2 | 247.97677 | 268.28250 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 80 | 292.14102 | 395.51479 | 2 | 265.15933 | 285.00439 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) |
SAY | 12 | 291.97434 | 302.01125 | — | — | — |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 60 | 291.94007 | 399.04032 | 2 | 260.72396 | 264.19919 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 291.74473 | 328.64391 | 3 | 255.37323 | 273.50748 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%75 İndirimli) |
SAY | 7 | 291.49340 | 299.22252 | — | — | — |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik |
SAY | 60 | 290.98003 | 311.78790 | 2 | 251.64849 | 259.57958 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 240 | 289.97650 | 337.74127 | 6 | 266.19865 | 273.41942 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Çanakkale Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 120 | 289.38043 | 336.83646 | 3 | 259.32821 | 263.45195 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 130 | 289.26074 | 412.95864 | 4 | 255.97095 | 286.12663 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 120 | 288.63478 | 379.82046 | 3 | 245.19808 | 266.86879 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 180 | 288.61166 | 363.60356 | 5 | 262.68864 | 276.14360 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 140 | 288.24655 | 405.22815 | 4 | 255.05859 | 261.77884 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 288.11654 | 367.88223 | 3 | 265.20684 | 270.68230 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 7 | 287.93795 | 309.39941 | — | — | — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Hatay Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 90 | 287.82240 | 425.04960 | 3 | 258.81161 | 273.69321 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 130 | 287.18184 | 366.01921 | 4 | 252.53496 | 268.44645 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%75 İndirimli) |
SAY | 5 | 286.88081 | 302.02597 | — | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 170 | 284.80844 | 404.53308 | 5 | 250.53859 | 276.16942 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 70 | 284.79784 | 399.63288 | 2 | 248.48306 | 261.61018 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik |
SAY | 40 | 284.78679 | 298.09332 | 1 | 254.55916 | 254.55916 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 120 | 284.45266 | 320.73241 | 3 | 252.57261 | 270.46331 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 80 | 284.37635 | 396.25752 | 2 | 249.09963 | 277.85820 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 284.10768 | 340.46317 | 3 | 250.60747 | 266.12549 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 284.10034 | 305.31005 | — | — | — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (İÖ) | SAY | 100 | 283.23038 | 309.00398 | 3 | 242.59347 | 250.80790 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 80 | 282.92467 | 321.81771 | 2 | 263.60388 | 266.63508 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 70 | 282.90430 | 383.67167 | 2 | 248.36040 | 258.72961 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 150 | 282.81455 | 350.18441 | 4 | 254.51460 | 271.64108 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik |
SAY | 100 | 282.29794 | 398.72877 | 3 | 256.73098 | 263.82033 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 70 | 282.20986 | 353.53141 | 2 | 255.10287 | 268.09712 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 60 | 282.02045 | 314.92179 | 2 | 263.25710 | 264.79357 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 120 | 281.79973 | 335.42853 | 3 | 250.10244 | 268.87249 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Viranşehir Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 60 | 281.08411 | 352.91819 | 2 | 242.57458 | 260.73221 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 280.91981 | 365.64762 | 3 | 240.43107 | 267.94686 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 90 | 280.52774 | 395.40671 | 3 | 245.08653 | 257.81700 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 170 | 280.37417 | 342.23141 | 5 | 253.49982 | 265.24915 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 110 | 279.54559 | 309.16138 | 3 | 240.93767 | 257.80158 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 85 | 279.41527 | 339.42657 | 3 | 257.77936 | 269.33830 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik |
SAY | 100 | 279.27166 | 365.69767 | 3 | 244.93241 | 246.54603 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik |
SAY | 90 | 279.10078 | 327.58679 | 3 | 242.55233 | 250.26645 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 240 | 278.88314 | 391.75395 | 6 | 256.67723 | 277.33826 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) |
SAY | 7 | 278.84677 | 289.96061 | — | — | — |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik |
SAY | 90 | 278.02559 | 335.34458 | 3 | 250.86846 | 258.67733 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 80 | 277.74729 | 402.18754 | 2 | 258.68370 | 263.97688 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Bucak Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 80 | 277.70109 | 301.09291 | 2 | 243.48019 | 243.95874 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 60 | 277.14415 | 320.36505 | 2 | 251.85126 | 256.37885 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 277.13858 | 345.44460 | 3 | 241.00634 | 243.09838 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 40 | 277.07846 | 306.63996 | 1 | 242.50909 | 242.50909 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Afşin Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 60 | 277.03678 | 299.99261 | 2 | 253.51745 | 262.97401 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%75 İndirimli) |
SAY | 24 | 276.93698 | 307.87970 | — | — | — |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 180 | 276.75052 | 410.19009 | 5 | 245.34310 | 254.73557 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) |
SAY | 25 | 276.72120 | 368.18534 | — | — | — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 276.68869 | 343.03972 | 3 | 237.59556 | 261.29848 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 100 | 276.31330 | 355.38992 | 3 | 246.84225 | 253.97823 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 90 | 276.22706 | 303.29561 | 3 | 245.15224 | 249.31762 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 276.15347 | 330.16279 | — | — | — |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 60 | 276.11516 | 306.42626 | 2 | 249.10363 | 252.37351 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 60 | 275.91879 | 351.70787 | 2 | 250.97062 | 259.83515 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 90 | 275.40086 | 331.01044 | 3 | 241.00879 | 243.53119 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 275.26660 | 331.13043 | 3 | 244.82513 | 260.21814 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 275.19945 | 410.00553 | 3 | 250.10940 | 263.92616 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Bucak Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik (İÖ) | SAY | 40 | 274.81001 | 290.51077 | 1 | 250.07165 | 250.07165 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 60 | 274.76877 | 361.86910 | 2 | 239.39580 | 242.81701 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 90 | 274.60938 | 290.93871 | 3 | 239.66122 | 240.76680 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 274.57520 | 316.67639 | 3 | 246.61447 | 271.49462 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 90 | 274.30046 | 307.91434 | 3 | 242.41623 | 253.92317 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%75 İndirimli) |
SAY | 24 | 274.11788 | 300.88894 | — | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Suşehri Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 140 | 273.43375 | 287.18745 | 4 | 245.34762 | 250.70900 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 80 | 273.25498 | 297.77009 | 2 | 251.32915 | 253.12190 |
