Hukuk Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2019 YKS (TYT–AYT-YDT) ‘ye girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan Hukuk bölümü taban puanlarını , başarı sıralamasını , kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.
Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden 31 Ağustos 2018’de yayımladığı tablodan derlenmiştir.
2019 YKS (TYT-AYT-YDT) Tüm Konuları Soru Dağılımı
(Bölümlerin başarı sıralamaları henüz duyurulmadı. Açıklandığı zaman eklenecektir.)
En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )
En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )
OB : Okul Birincisi Kontenjanından yerleşen adaylar
OBK : Okul Birincisi Kontenjanı
İÖ: İkinci Öğretim
MTOK : Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır.Bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler yerleşebilir.
2019 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavları PDF
(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. |
OBK En Küçük Puan |
OBK En Büyük Puan |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 12 | 530.39128 | 550.40970 | — | — | — |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 522.99845 | 551.23704 | 1 | 510.38489 | 510.38489 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) |
EA | 20 | 516.03626 | 541.92252 | — | — | — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) |
EA | 10 | 509.08979 | 515.68831 | — | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 490.28583 | 512.82907 | — | — | — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) |
EA | 5 | 490.21835 | 500.78448 | — | — | — |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 476.53529 | 522.64440 | — | — | — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) |
EA | 20 | 476.41596 | 511.62615 | — | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 468.85926 | 513.47591 | — | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 14 | 456.46116 | 513.73255 | — | — | — |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 442.53434 | 498.69280 | — | — | — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 600 | 438.30669 | 512.25950 | 15 | 423.27180 | 438.27093 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 540 | 431.12536 | 509.35633 | 14 | 414.49209 | 429.11056 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 426.70326 | 472.33979 | 6 | 418.41493 | 421.91542 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) |
EA | 15 | 421.45263 | 487.04772 | — | — | — |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 419.34091 | 483.49719 | — | — | — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 380 | 415.95347 | 449.74538 | 10 | 400.47209 | 414.80879 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 380 | 414.95649 | 432.36696 | 10 | 392.62817 | 410.39111 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 414.15944 | 487.15449 | — | — | — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 460 | 408.45001 | 447.34394 | 12 | 389.54184 | 407.94346 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 360 | 406.46040 | 417.52244 | 9 | 385.49109 | 397.39095 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 17 | 406.41490 | 452.17096 | — | — | — |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 80 | 405.06832 | 460.87609 | 2 | 395.69204 | 396.83769 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 404.72893 | 490.15984 | — | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 480 | 403.46036 | 480.60046 | 12 | 379.29426 | 400.23155 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 403.02391 | 454.71120 | — | — | — |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 402.18792 | 413.30311 | — | — | — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 399.64069 | 425.53942 | 6 | 377.62271 | 387.74422 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 399.35586 | 433.71547 | — | — | — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 399.19452 | 501.51428 | — | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) |
EA | 5 | 398.80152 | 418.20446 | — | — | — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 398.73200 | 434.60132 | — | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 398.60596 | 508.93146 | — | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 398.01712 | 482.96048 | — | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 360 | 397.96242 | 449.78073 | 9 | 369.46678 | 383.41867 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 140 | 397.25794 | 415.45352 | 4 | 360.36507 | 384.18244 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 397.01302 | 409.16480 | — | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) |
EA | 2 | 396.98379 | 397.60763 | — | — | — |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 60 | 396.83526 | 441.04536 | 2 | 382.12152 | 383.04054 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 396.08455 | 420.73750 | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 395.43535 | 418.08318 | — | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 395.20780 | 454.08065 | 6 | 364.47514 | 371.72890 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) |
EA | 20 | 394.45793 | 449.47548 | — | — | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 12 | 394.10061 | 439.98182 | — | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 14 | 392.28695 | 429.68476 | — | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 260 | 392.04842 | 445.37605 | 7 | 356.63662 | 373.32192 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 391.62613 | 447.70981 | 6 | 357.87607 | 377.21870 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 391.07579 | 400.58128 | — | — | — |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 60 | 390.48697 | 402.93370 | 2 | 370.78746 | 371.05038 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 10 | 389.98375 | 394.92700 | — | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 389.85408 | 401.36087 | — | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 16 | 389.63480 | 396.78458 | — | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 300 | 388.97019 | 452.13211 | 8 | 355.96042 | 383.57468 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 387.99459 | 397.40379 | — | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 386.84369 | 459.39114 | 5 | 353.78583 | 380.94525 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 16 | 386.60993 | 398.18564 | — | — | — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 386.17434 | 434.46771 | 5 | 352.29033 | 379.74238 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 384.54761 | 451.12816 | 6 | 347.61238 | 375.73288 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 80 | 384.07690 | 426.03277 | 2 | 360.36178 | 377.81150 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 383.21853 | 460.58144 | 6 | 346.22001 | 362.48339 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 382.04988 | 452.75599 | 5 | 346.58553 | 360.52498 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 13 | 381.35310 | 395.71081 | — | — | — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 380.81490 | 420.06713 | 5 | 344.43067 | 371.53949 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 380.71931 | 393.50616 | — | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 260 | 380.04238 | 396.52461 | 7 | 345.94788 | 359.78880 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 120 | 380.00688 | 425.85554 | 3 | 352.47992 | 368.76221 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi/Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi |
EA | 100 | 379.01544 | 424.09710 | 3 | 349.32068 | 364.78673 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 378.03255 | 438.17393 | 5 | 338.90571 | 358.86146 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 50 | 377.91390 | 408.26595 | — | — | — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) |
EA | 25 | 377.70343 | 466.15085 | — | — | — |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 377.30801 | 458.77524 | 6 | 343.56863 | 359.88163 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 19 | 376.93803 | 420.07353 | — | — | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 20 | 376.87755 | 392.11689 | — | — | — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 140 | 376.79846 | 422.36514 | 4 | 344.09381 | 356.47780 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 376.54364 | 427.58116 | 5 | 343.35025 | 350.61962 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 376.22042 | 475.01654 | — | — | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 80 | 375.82825 | 379.95719 | 2 | 341.38254 | 343.04535 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 375.44925 | 428.40696 | 5 | 338.09775 | 357.25276 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 375.33839 | 410.44474 | 3 | 348.53605 | 364.40736 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 180 | 374.73204 | 387.21919 | 5 | 340.94274 | 357.19428 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 250 | 374.26425 | 437.71614 | 7 | 337.73731 | 371.99405 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | EA | 15 | 374.10037 | 385.52360 | — | — | — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) |
EA | 120 | 373.47051 | 477.27822 | — | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 130 | 373.18346 | 394.31349 | 4 | 331.38736 | 340.69982 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 300 | 372.00873 | 435.35585 | 8 | 333.73244 | 356.00115 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 15 | 370.74998 | 373.76576 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 370.65018 | 386.64027 | — | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 6 | 370.28672 | 388.36551 | — | — | — |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 55 | 369.69116 | 404.64623 | — | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 39 | 369.64241 | 394.25153 | — | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 13 | 369.29663 | 379.75565 | — | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 368.90131 | 371.78381 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 19 | 368.43619 | 376.56130 | — | — | — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) |
EA | 40 | 368.19372 | 393.82951 | — | — | — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) |
EA | 19 | 367.70014 | 374.34806 | — | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) |
EA | 20 | 366.79904 | 410.09236 | — | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 6 | 366.71065 | 378.12816 | — | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 55 | 366.69336 | 450.11522 | — | — | — |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 48 | 365.35183 | 376.23398 | — | — | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 10 | 365.09139 | 368.72835 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) |
EA | 14 | 364.76413 | 368.13889 | — | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) |
EA | 65 | 364.24155 | 389.28187 | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) |
EA | 18 | 363.40584 | 369.82804 | — | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 5 | 362.44514 | 366.18188 | — | — | — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) |
EA | 19 | 361.93373 | 366.98769 | — | — | — |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) |
EA | 24 | 361.72577 | 371.69198 | — | — | — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) |
EA | 6 | 361.72445 | 368.00350 | — | — | — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 41 | 360.97768 | 391.91915 | — | — | — |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 8 | 360.83339 | 367.82963 | — | — | — |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) |
EA | 6 | 360.66857 | 376.75679 | — | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) |
EA | 12 | 360.20171 | 367.50986 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) |
EA | 10 | 359.30519 | 364.40071 | — | — | — |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 18 | 358.82348 | 388.39702 | — | — | — |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 104 | 358.63219 | 515.09263 | — | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 20 | 358.47911 | 383.46129 | — | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 50 | 356.94861 | 377.62654 | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) |
EA | 23 | 356.34891 | 362.04950 | — | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 38 | 355.23669 | 368.97980 | — | — | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 20 | 354.53102 | 371.72197 | — | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) |
EA | 32 | 350.93314 | 367.28292 | — | — | — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) |
EA | 70 | 349.76231 | 410.34232 | — | — | — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 85 | 348.25383 | 378.46370 | — | — | — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) |
EA | 70 | 346.88791 | 371.91711 | — | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) |
EA | 64 | 346.15055 | 394.95384 | — | — | — |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) |
EA | 16 | 345.99330 | 359.52729 | — | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 67 | 345.98006 | 376.82234 | — | — | — |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 60 | 345.93874 | 396.19996 | — | — | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 8 | 345.10520 | 363.79817 | — | — | — |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 76 | 344.69095 | 365.27654 | — | — | — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) |
EA | 12 | 344.27836 | 361.01541 | — | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) |
EA | 5 | 342.03974 | 356.22732 | — | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) |
EA | 70 | 340.99223 | 363.62161 | — | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 339.66282 | 348.12672 | — | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 80 | 339.18848 | 362.98797 | — | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 174 | 338.29171 | 396.19072 | — | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 2 | 338.17058 | 341.60658 | — | — | — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 132 | 337.42974 | 370.43901 | — | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) |
EA | 48 | 335.62242 | 360.07302 | — | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 333.56434 | 363.53782 | — | — | — |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 125 | 333.35117 | 369.37952 | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 15 | 332.58616 | 352.63074 | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) |
EA | 32 | 330.58177 | 354.30729 | — | — | — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) |
