İktisat 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2019 YKS (TYT–AYT-YDT) ‘ye girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan İktisat bölümü taban puanlarını , başarı sıralamasını , kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.
Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden 31 Ağustos 2018’de yayımladığı tablodan derlenmiştir.
2019 YKS (TYT-AYT-YDT) Tüm Konuları Soru Dağılımı
(Bölümlerin başarı sıralamaları henüz duyurulmadı. Açıklandığı zaman eklenecektir.)
En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )
En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )
OB : Okul Birincisi Kontenjanından yerleşen adaylar
OBK : Okul Birincisi Kontenjanı
İÖ: İkinci Öğretim
MTOK : Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır.Bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler yerleşebilir.
2019 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavları PDF
(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. |
OBK En Küçük Puan |
OBK En Büyük Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 105 | 477.52460 | 548.24467 | 3 | 456.61254 | 468.52728 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Burslu) |
EA | 20 | 471.73885 | 521.52434 | — | — | — |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 30 | 453.99270 | 472.88521 | 1 | 403.10529 | 403.10529 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Burslu) |
EA | 5 | 448.29890 | 465.74312 | — | — | — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) |
EA | 90 | 418.06566 | 536.03859 | 3 | 361.01176 | 373.20503 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Burslu) |
EA | 5 | 368.99389 | 408.50935 | — | — | — |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) |
EA | 50 | 358.77259 | 399.31199 | 2 | 287.67144 | 288.70360 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Burslu) |
EA | 10 | 358.39559 | 427.45071 | — | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) |
EA | 100 | 348.46949 | 405.84258 | 3 | 246.47049 | 346.60801 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisat Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 75 | 347.06410 | 403.24295 | 2 | 231.25006 | 231.25006 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 344.04229 | 361.54302 | — | — | — |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Almanca) |
EA | 40 | 339.68986 | 401.68165 | 1 | 301.53168 | 301.53168 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Burslu) |
EA | 2 | 338.85717 | 344.28720 | — | — | — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İktisat | EA | 60 | 335.87006 | 411.39126 | 2 | 267.51935 | 282.77321 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC- Güzelyurt)/İktisat (İngilizce) (Burslu) |
EA | 5 | 332.38583 | 471.35239 | — | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 165 | 332.33152 | 376.14921 | 5 | 326.59192 | 326.59192 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 80 | 330.87114 | 426.33865 | — | — | — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Burslu) |
EA | 2 | 329.96146 | 340.77046 | — | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/İktisat (Burslu) | EA | 4 | 325.22380 | 340.77936 | — | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 100 | 321.17391 | 382.97419 | 3 | 233.69797 | 243.49538 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 105 | 318.56793 | 358.28908 | 3 | 244.45451 | 244.45451 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Burslu) |
EA | 5 | 314.09169 | 334.91752 | — | — | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 313.49953 | 333.65383 | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Burslu) |
EA | 5 | 313.04354 | 336.43581 | — | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İşletme Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 308.81614 | 352.77396 | 2 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Burslu) | EA | 5 | 306.03827 | 315.26641 | — | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/İktisat | EA | 240 | 298.73162 | 405.81222 | 6 | 243.45047 | 286.76528 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 296.47214 | 351.18656 | 2 | 279.91796 | 279.91796 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisat Fakültesi/İktisat | EA | 160 | 295.98874 | 352.98630 | 4 | 283.77830 | 283.77830 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Burslu) |
EA | 5 | 295.38088 | 303.85998 | — | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 100 | 293.82456 | 355.98890 | 3 | — | — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (%50 İndirimli) |
EA | 20 | 292.75336 | 418.49960 | — | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Burslu) | EA | 5 | 290.32310 | 320.21479 | — | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) |
EA | 90 | 289.80274 | 353.54460 | 3 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) |
EA | 5 | 289.44842 | 325.65029 | — | — | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Burslu) | EA | 6 | 289.33413 | 294.25827 | — | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İktisat (Burslu) |
EA | 4 | 287.93250 | 310.34810 | — | — | — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İktisat | EA | 50 | 285.71549 | 310.43436 | 2 | — | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/İktisat (Burslu) | EA | 4 | 281.96025 | 299.18860 | — | — | — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 160 | 281.61590 | 345.47937 | 4 | — | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Burslu) | EA | 6 | 271.53333 | 285.01989 | — | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 200 | 270.29612 | 325.66147 | 5 | 247.98093 | 247.98093 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 100 | 268.63271 | 321.36481 | 3 | — | — |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)/Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İktisat (Burslu) |
EA | 1 | 267.84345 | 267.84345 | — | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (%75 İndirimli) |
EA | 17 | 266.64465 | 300.62461 | — | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 180 | 262.14067 | 351.58728 | 5 | 236.43559 | 244.53207 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Burslu) |
EA | 5 | 260.18202 | 536.75782 | — | — | — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) |
EA | 40 | 260.01291 | 335.10072 | 1 | — | — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 259.65845 | 304.45869 | 2 | — | — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 50 | 258.08254 | 294.16177 | 2 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 40 | 257.86128 | 257.86128 | 1 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/İktisat (%75 İndirimli) | EA | 10 | 253.85041 | 267.69064 | — | — | — |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 100 | 251.39974 | 291.57329 | 3 | 235.10361 | 235.10361 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/İktisat | EA | 60 | 251.09767 | 303.18293 | 2 | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 100 | 249.89976 | 319.76546 | 3 | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 100 | 248.40987 | 309.28552 | 3 | — | — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İktisat (Burslu) |
EA | 10 | 248.12938 | 355.18824 | — | — | — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC- Güzelyurt)/İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) |
EA | 10 | 244.71902 | 282.92919 | — | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 200 | 244.71151 | 312.33517 | 5 | — | — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 190 | 244.61988 | 334.35019 | 5 | — | — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 70 | 243.59925 | 300.52205 | 2 | — | — |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 40 | 240.02768 | 240.02768 | 1 | — | — |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 60 | 238.67715 | 270.05981 | 2 | — | — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) |
EA | 60 | 238.10340 | 290.18642 | 2 | — | — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İktisat | EA | 90 | 236.90720 | 292.87109 | 3 | — | — |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (KKTC Uyruklu) |
EA | 1 | 236.85812 | 236.85812 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme ve Ekonomi Fakültesi/İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) |
EA | 3 | 236.68004 | 236.68004 | — | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İktisat | EA | 60 | 235.99697 | 295.09283 | 2 | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İktisat (%50 İndirimli) |
EA | 4 | 235.09032 | 240.84119 | — | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Ücretli) |
EA | 2 | 234.56813 | 234.56813 | — | — | — |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 60 | 234.37940 | 282.71443 | 2 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 6 | 234.28580 | 279.57953 | — | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 40 | 233.90417 | 233.90417 | 1 | — | — |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 90 | 233.55153 | 312.95659 | 3 | — | — |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 100 | 233.53989 | 265.47995 | 3 | — | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 26 | 233.44629 | 289.41143 | — | — | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (%50 İndirimli) |
EA | 20 | 231.88244 | 231.88244 | — | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 100 | 231.15403 | 316.74397 | 3 | — | — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Ücretli) |
EA | 50 | 230.93856 | 329.58449 | — | — | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/İktisat (%50 İndirimli) | EA | 10 | 230.59353 | 230.59353 | — | — | — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 100 | 229.40347 | 340.43671 | 3 | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 80 | 229.28157 | 321.66375 | 2 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 40 | 229.03091 | 244.30901 | 1 | — | — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 40 | 228.56506 | 230.91685 | 1 | — | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (%75 İndirimli) |
EA | 35 | 228.38268 | 265.05390 | — | — | — |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 40 | 227.78275 | 248.30600 | 1 | — | — |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) |
EA | 40 | 227.67951 | 238.31306 | 1 | — | — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 80 | 227.59633 | 242.96926 | 2 | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (%75 İndirimli) |
EA | 15 | 227.11490 | 282.88945 | — | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 40 | 226.44195 | 329.43154 | 1 | — | — |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat |
EA | 3 | 226.29230 | 226.29230 | — | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 36 | 225.96415 | 268.55365 | — | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 100 | 225.84549 | 294.69906 | 3 | — | — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İktisat (%50 İndirimli) |
EA | 10 | 225.60671 | 349.29142 | — | — | — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) |
EA | 10 | 225.49905 | 279.21613 | — | — | — |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 40 | 225.44922 | 245.95335 | 1 | — | — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 40 | 225.37462 | 248.26338 | 1 | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) |
EA | 25 | 225.11068 | 259.36149 | — | — | — |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 60 | 224.93787 | 269.19683 | 2 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 120 | 224.64840 | 297.47564 | 3 | — | — |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 30 | 224.54529 | 248.30522 | 1 | — | — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 160 | 224.32951 | 329.29484 | 4 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 40 | 224.06099 | 296.87188 | 1 | — | — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC- Güzelyurt)/İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 10 | 223.85020 | 226.78117 | — | — | — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 100 | 223.05373 | 278.06126 | 3 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Aydın İktisat Fakültesi/İktisat | EA | 60 | 223.03391 | 303.06456 | 2 | — | — |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 60 | 222.75963 | 223.17577 | 2 | — | — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 40 | 222.67340 | 234.68353 | 1 | — | — |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 80 | 222.67285 | 238.18599 | 2 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme ve Ekonomi Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Burslu) |
EA | 2 | 222.14429 | 235.69931 | — | — | — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 60 | 221.90046 | 279.06546 | 2 | — | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) |
EA | 40 | 221.64598 | 281.00878 | — | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İktisat (%75 İndirimli) |
EA | 22 | 221.46487 | 278.20871 | — | — | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 220.94910 | 230.33339 | — | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 100 | 220.03658 | 276.54378 | 3 | — | — |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 60 | 219.94542 | 296.61021 | 2 | — | — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 40 | 219.69100 | 236.81313 | 1 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 45 | 219.31623 | 307.68310 | — | — | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (%75 İndirimli) |
EA | 49 | 218.90977 | 264.56689 | — | — | — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 40 | 218.55534 | 244.28902 | 1 | — | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 60 | 218.44729 | 261.90040 | 2 | — | — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Ücretli) |
EA | 5 | 217.96624 | 249.45569 | — | — | — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 60 | 217.02437 | 280.56086 | 2 | — | — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 40 | 216.89593 | 255.42681 | 1 | — | — |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 40 | 216.87299 | 253.11448 | 1 | — | — |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 30 | 216.77872 | 285.27585 | — | — | — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 90 | 215.84122 | 312.60331 | 3 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat |
EA | 90 | 215.28587 | 253.31707 | 3 | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 85 | 214.53542 | 279.80710 | 3 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 80 | 214.47640 | 255.15115 | 2 | — | — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 100 | 213.83988 | 246.77017 | 3 | — | — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) |
EA | 40 | 213.61305 | 238.91647 | 1 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (%50 İndirimli) |
EA | 26 | 213.00468 | 264.63842 | — | — | — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (%25 İndirimli) |
EA | 20 | 212.87412 | 280.02365 | — | — | — |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 50 | 212.46440 | 301.39996 | 2 | — | — |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 50 | 212.07518 | 251.99051 | 2 | — | — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 85 | 211.98820 | 243.41746 | 3 | — | — |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 211.24964 | 228.57318 | 1 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) |
EA | 20 | 211.24793 | 220.57728 | — | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (İÖ) |
EA | 100 | 210.60638 | 248.78385 | 3 | — | — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat |
EA | 100 | 210.49516 | 262.55516 | 3 | — | — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 80 | 210.45823 | 257.33976 | 2 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat |
