İlahiyat Kaç Net Kaç Puanla Kazanılır ? 2019 YKS

2018 YKS sonucu oluşan verileri YÖK, internet sitesinden (YÖK ATLAS) kamuoyu ile paylaştı.2018 YKS’de ilgili bölüm TYT+AYT sonucu oluşan SÖZEL puan türüyle öğrenci aldı.

 

Geçen sene üniversitelerin ilgili bölümüne yerleşen son kişinin netlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

 

Taban Puanlar-Başarı Sıralamaları 2018 YKS



 

Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

 

Sayısal Puan: Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

 



Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

 

Dil Puanı:               [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

 

Güncel YKS verileriyle Puan Hesaplayıp / Kaydetmek için tıklayınız



 

 

 

 

 



Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ
 

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1

 

 

 

Sosyal Bilimler-2

 



 

 

Matematik

 

 

 



Fen Bilimleri

Sözel Puan için+ + +
Sayısal Puan için + +
Eşit Ağırlık Puanı için + +
Sözel + Eşit Ağırlık Puanı için + + +
Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için + + +
Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için  

+

 

+

 

+

 

+

 



Türkiye Geneli YKS (TYT-AYT-YDT) Denemeleri 2018-2019

 

TYT Oturumu İçeriği ve Soru Sayıları

TESTLER Soru Sayısı
Türkçe                                                           Toplam 40
Sosyal Bilimler
Coğrafya 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
Felsefe 5
Tarih 5
Toplam 20

 

YKS 2019 Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Analiz Çizelgesi PDF

 

 

Temel Matematik                                       Toplam 40
Fen Bilimleri
Biyoloji 6
Fizik 7
Kimya 7
 

Toplam

 

20

 

Toplam

 

120

 

MEB 2019 YKSde Çıkacak Konu-Kazanım-Açıklamaları Yayımladı

 

Alan Yeterlilik Testlerinin İçeriği ve Soru Sayıları

 

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ Soru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Türk Dili ve Edebiyatı 24
Sosyal Bilimler-1
Coğrafya -1 6
Tarih -1 10
Toplam 40
Matematik                                                           Toplam 40
Sosyal Bilimler-2
Coğrafya – 2 11
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6
Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12
Tarih – 2 11
 

Toplam

 

40

 

YKS (TYT-AYT-YDT) Tüm Çıkmış Soruları ve Cevapları

 

 

 

Fen Bilimleri

Biyoloji 13
Fizik 14
Kimya 13
 

Toplam

 

40

 

2019da Açılacak Üniversiteler  Bölümler YKS 2019

 

 

Yabancı Dil Testinde Soru Sayısı

TESTLER Soru Sayısı
Yabancı Dil                                                        Toplam 80

 

YKS Puan-Sıralama Hesaplama

 

 

  • Önlisans programlarını TYT puanı ile
  • Lisans programlarını ise; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türü ile tercih edebileceklerdir.

 

Tabloda yer almayan kontenjan , OBP ve katsayıları hakkındaki detaylara YÖK Atlas’tan ulaşabilirsiniz.

Üniversite Tür TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Edeb AYT Trh1 AYT Coğ1 AYT Trh2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
MARMARA ÜNİV. – (Arapça)(Ücretsiz) Devlet 31,3 15 8,3 0 21,5 6,8 4,8 4,5 7,3 9,5 6
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 35,8 15,8 3 0 17,5 6,8 6 6,8 7,8 7,3 6
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 31,5 14,3 0 0 20,5 6,3 6 4 9,8 9,8 4,8
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 31,5 14,3 15,8 0 17,8 6,3 6 4,8 7,3 8,5 6
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 31,3 12,8 15,8 0 11 6,5 4,8 5 9 7,3 3,8
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 31,3 12,5 3 2,5 14 6,3 6 4,8 8,5 4,5 6
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 13,3 19 6,8 18,5 3,5 3,5 6,5 7,3 4,5 4,8
İSTANBUL ÜNİV. – (Arapça)(Ücretsiz) Devlet 35 15,8 1,8 2,5 19,3 3,3 4,8 4 7,5 5,8 5
İSTANBUL ÜNİV. – (Arapça)(Ücretsiz) Devlet 28,8 18,8 11 9,3 16,5 6,3 4,8 3,8 4,8 7,3 3,5
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 32,5 14,5 5 0 17 7,5 4,8 6,5 8,5 6,5 5
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29 14 3,3 0 10 7,8 6 4,8 8,5 6,3 6
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 30 13,8 0 0 14,3 2,5 4,8 6 7,3 8,5 6
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 13,8 1,8 0 18,8 7,5 3,5 6,3 6,5 8,5 3,8
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 31 15,5 6,8 1,8 17,3 7,8 3,5 4,8 6,5 7,8 5
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 30,3 17,8 5,5 0 10 6,3 6 3,8 7,3 8,3 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28,8 13,8 3 0,8 17,3 5,5 2,5 3,8 7,5 5,3 3,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 22,5 13,8 -0,3 1,8 20,3 2,5 4,8 7,3 8,5 7,3 6
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28,8 15 7,3 0 6,3 5,5 3,5 4,3 4,8 9,8 4,8
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 30 13 4,3 1,8 20,3 4,5 6 3 6,3 7,3 4,8
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30 12,8 2 2 8 4 6 3,8 8,5 6 4,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,5 11 6,3 1 14 2 4,8 4 5,5 7,5 5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 32,5 9,5 16,3 1 10,3 4 6 3,8 7,3 8,3 6
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,8 16,5 6,8 0 19,5 4 3,5 1,3 6,5 10,8 4,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Arapça)(Ücretsiz) Devlet 21,3 13,3 2 0 17,5 7,8 3,5 6,3 6,5 5 5
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 22,3 15,5 1 0 18,8 4,3 4,8 4,5 4,8 8,3 5
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,8 16,3 3 0 12,3 2,5 -0,3 6,8 9,8 5 2,5
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21 16,5 4 0 14 4,3 3,8 4,3 6,5 4,8 4,8
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 32,8 9,5 1 0,3 14,5 5,3 6 4,3 6,3 6,3 5
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30,5 12,3 5,5 0 17 3 2,3 1 6,5 10,8 4,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,3 14 6,3 0 14,8 2,5 6 3,3 5 5 5
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23 15,3 6,5 4,5 6,5 6,3 4,8 4,8 8,5 5,5 3,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28,8 14,8 11,8 0 9,8 4,8 2,5 3,8 5,3 5,5 6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,8 12,8 -0,5 1,5 21,5 4 3,5 4,8 6,3 2,5 3,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 23,8 17,5 5,5 0 7 5 3,5 2,3 4,8 7 6
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 19,3 14,8 6,3 0,5 16,3 2 5 6 6,3 6,5 3,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24,3 14,3 4,5 -0,8 9,8 1 4,8 3,8 8,8 6,3 4,8
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 31,3 11,5 6,5 0 14 7,8 4,8 3,3 7,8 2,8 6
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23 13,8 0,3 0,8 15,5 5,5 3,8 2,3 4 7,5 6
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25 11,3 1,3 1 18 3,8 2,3 4,8 8,5 8,5 3,5
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25 11,3 0 1 11,5 6,5 3,5 2,8 7,3 7 3,5
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,5 13,3 4,5 0 14 4,3 4,8 4 8,8 5 5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,8 7,5 9,3 2,3 12 6,3 4,8 3,5 3,8 5,8 4,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 27,8 11,3 0,8 0,8 9,5 5,5 3,5 4,8 4,8 7,3 5
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 32,8 12 0 0 15,5 5,8 2,3 5,3 3,8 7,5 5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 32,5 14 3,8 0 14,5 0,5 6 3,8 8,5 5 6
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 12 15 -0,8 -0,5 14,5 3,8 4,8 8,5 9,8 4,8 4,8
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28,5 9,3 0 0 14 4,5 3,5 6 7,8 1,3 5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,8 12,5 0 -1 17,8 7,5 3,5 4,8 7,3 8,3 4,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 25,3 11,8 0 0,8 14,3 6,3 3,5 3,8 5 7,3 4,8
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 17,5 12,5 5,5 3,5 16,5 1,3 4,8 3,5 9,8 5,8 3,5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,3 10 1 0 6,5 5 4,8 2,3 8,5 8,3 4,8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24,5 11 0 0 14,5 2 4,8 3 7,3 3,8 2,3
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 31,3 12,5 4,5 0 15,8 0,5 1 2,8 4,8 5 6
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 12,5 1,8 0 12 7,5 3,5 2,5 7,3 5,8 4,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,3 13,8 4,3 1,3 9 6,3 6 3,5 7,3 4,5 4,8
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20 13,8 4,8 5,3 9,3 3,8 4,8 3,5 4,8 3,5 4,8
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,3 9 0 1 12 5,3 6 5 9,8 4 5
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 15,5 15 1,5 1,8 12 6,3 3,5 6,3 6,3 6 6
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24,3 16,5 -0,5 2,5 4,5 2,8 3,8 6 8,5 6 6
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,8 9,3 0 1 17 3,3 3,8 3,5 4,8 4,8 3,5
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 16,3 10,3 4,3 0 14 3,8 4,8 7,3 7,3 7,5 3,8
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29 9,5 4,5 -0,3 17,3 3 4,8 1,5 6,5 7,3 4
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,8 10,5 3,8 0 9 1,3 2,3 6,3 6,3 7,5 5
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24,3 12,5 2 1 7,3 4 4,8 5,5 6,5 5 6
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,3 9,5 3 0 17 4 3,5 3,8 6,3 4,8 5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,8 12,8 1,3 0 13,3 0,8 4,8 4 7,3 4,8 5
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 11,5 -0,5 0,8 16,3 0,5 6 5,3 8,8 3,8 4,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 13,8 1,3 0 13 4 2,3 7,3 8,8 3,5 2,3
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28,3 11,5 1 1,5 8,3 2,5 6 5 7,5 4 3,8
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 24,3 11,8 1,5 -0,3 12 6,3 1 4,8 8,5 2,3 0
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24 10,8 3,5 0 17,8 5 4 1,3 4,3 6,3 4,8
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18,8 12,5 0 0 19 2,5 4,8 3,5 7,5 6 3,5
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 25 13,3 8,8 0 18 2,5 4,8 0,5 4,5 5,3 6
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 16,5 10,3 3 0 10,8 5,3 3,5 5,3 7,5 5,3 5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 14 2,3 -0,3 12,5 4,3 3,5 1,3 8,5 5 3,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18,5 13,5 1 -0,3 14,3 3,5 3,5 4,8 6,5 7,3 4
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 13,5 11,5 1 0 7 6,3 6 3,5 7,3 7,3 4,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,3 11,5 1 0 10,8 4 3,5 3,8 4,8 5,5 4,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29 9,8 0 0 15,8 6,3 2,5 4,8 6,5 8,5 3,5
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30 5,5 4,8 -0,3 15,3 4,3 2,3 4 5 6,3 3,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 22,8 10,3 11,8 -0,8 9,8 4,3 4,8 2,3 6 7,3 4,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 19 8,8 4,3 1,3 16,8 5 3,5 3,5 7,3 4,8 6
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 12,8 4,8 1,8 19 3 3,5 0 2 4,8 6
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29,5 13,3 0,8 0 17,5 2,5 1,8 2,8 4,8 7,5 3,8
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23 11,5 11,5 0 15,3 3 4,8 1,3 7,5 4,5 3,5
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,5 11,3 4,3 0 11,5 1 4,8 3,5 6,5 6,3 5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 19 12,8 4,3 0 13,5 1,3 4,8 0,8 6,3 6,5 4,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,8 10,5 -0,8 -0,3 14 6,5 4,8 3,8 6,3 4,8 4,8
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,3 9,5 0,5 -0,3 17,5 3 4,8 2,8 7,8 5 4,8
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18,5 11,5 0,5 0,8 20,3 2,8 1 2 5 4 4,8
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 22,8 12,5 4 1,8 15,3 1,3 1 3,5 8,5 5,8 4,8
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20 6,5 5,3 0,5 11,3 3,8 4,8 7,3 9,8 3,8 4,8
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 22,5 11,3 4 1,3 13,5 1,3 4,8 1,3 8,5 8,3 4,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İÖ) Devlet 17,5 10 4,5 0 2,8 7,5 6 3,5 8,5 4,5 3,5
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) Devlet 20,5 10,3 12,5 0 8,5 2,5 4,8 5 7,3 5 2,3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 15 11,3 0 0 12 5 2,3 7,3 7,3 2,3 4,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 22,5 12,5 4 0,8 9 4 4,8 3,5 4,8 4,8 6
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23 10,5 0,3 2,5 6,8 2,3 3,8 5,8 6,3 3,5 5
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) Devlet 26,8 11,8 3,3 0 16,5 4,5 3,5 2,3 3,8 4,8 3,5
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,5 10,3 -1 0,5 13,5 4,3 4,8 3,8 4,8 3,5 3,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,5 7,8 5,3 0,5 15,8 2 3,5 5 2,5 6 2,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 21,3 7,5 4,8 1 10,3 2,5 4,8 6,3 7,3 5,8 6
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 15,8 11,3 5,5 0 15,8 2 6 4 5,3 1,8 6
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 27,8 7,8 6,3 0 16,5 1,5 2,3 1 5,3 6 2,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İÖ) Devlet 22,8 10 2,3 0 15,3 1,5 3,5 3,5 9,8 6 3,5
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 19 10,3 1 0 15,8 1,5 4,8 5,3 7,3 1,5 6
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,3 13,3 0,8 0 10,8 6,5 2,5 1 2,8 4,8 6
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,8 8,5 0 1 10,8 5 4,8 4 5 9,5 3,5
TRABZON ÜNİV. – (İÖ) Devlet 18,8 8,8 4,8 3,8 9,3 2,5 3,5 5,3 6 4,8 6
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28 8,3 3,8 1,5 15,3 0,8 2,3 3,5 5,3 9,5 4,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 21,3 9 -1 1,5 17,8 4 3,5 5 4,8 6 4,8
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24,5 12,8 2,8 1,3 12,8 2,8 4,8 3,8 6,5 2 5
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24,8 14,3 3 0 12,3 4 3,5 1,5 7,3 4,5 4,8
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24 12 4 0 15,3 2,8 3,5 2,8 7,3 5,3 3,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (İÖ) Devlet 23,3 8,3 1,8 1 10,3 4 1 5 6 4,8 6
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,5 14,3 4,8 3 12,5 4,3 3,5 4 5,3 1,3 5
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 14,5 13,3 0,8 0 11,5 6,3 3,5 4,8 8,5 4,5 5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 19,5 10 0 1 10,8 4 2,3 5 6 4,8 4,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 24,3 10,3 4,5 1,5 6,5 5 4,8 2,5 6,3 5,3 3,5
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18 10,3 7 0 5,3 4 6 1,5 7,3 7,5 5
ATATÜRK ÜNİV. – (Arapça)(Ücretsiz) Devlet 14,8 10,3 0 0 13,3 2,8 3,5 5 6,3 6 4,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 20,5 11,5 8,5 2,5 16,5 0,3 3,5 3,8 7,3 2,8 4,8
TRABZON ÜNİV. – (İÖ) Devlet 30 15,3 -0,5 1,5 10,8 2,5 3,5 3 4 8,5 3,5
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 11,8 0,5 0 10,8 6,8 4,8 4,8 4 7 6
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,3 7,8 -0,3 0 17,5 3,5 4,8 5 6,8 5 4
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 25,8 14 0,3 0 4,3 7,5 3,5 5 6 4,8 4,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,8 8,8 1,5 3 10,3 4 4,8 7,5 7,3 2,5 3,5
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24 12,8 2,5 0 10,5 4,5 3,5 3,8 6,5 4,8 5
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 20 16,5 -1 0 12 3,8 6 6 4,8 4,8 3,5
ATATÜRK ÜNİV. – (Arapça)(Ücretsiz) Devlet 26,8 9,5 5 0 8,5 6,8 4,8 3,8 7,3 5,5 3,8
GAZİANTEP ÜNİV. – (İÖ) Devlet 21,5 10,3 2 0 12,5 4 6 3,8 7,5 6,3 3,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,3 10,8 0 2 9 2,5 6 5 5,3 5,8 3,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Arapça)(Ücretsiz) Devlet 23,8 12,5 -0,3 0 12,3 4 4,8 1,3 6,3 1 5
ÇUKUROVA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 21,8 10 -0,3 1,5 10,8 6,3 3,5 2,3 6 4,5 2,3
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,5 12,5 5,8 2,5 11 5 3,5 0 4,8 8,5 3,8
ÇUKUROVA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 22,8 8 16 0 6,3 2 2,5 6,5 6 7,3 4,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 23,8 7 0,8 0 19 2,8 3,5 1 4,8 3,8 2,3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21 11,5 1 -0,5 6,5 3,8 3,5 3,5 8,5 2,8 4,8
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,5 15 1,5 1,5 13,3 2,8 2,3 5 6,5 2,5 6
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,5 10,5 5 1,8 1,8 2,5 5 6,8 6,5 7,8 3,8
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,8 12,8 -0,8 0 9,8 4 4,8 3 6 6,3 3,8
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,5 7,8 -1,5 -0,8 15,5 5,3 4,8 0 7,3 3,5 4,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Arapça)(Ücretsiz) Devlet 16 13,8 -0,3 0 13,5 7,5 3,8 7,5 7,5 6,5 2,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 28,8 10,5 0 0 8,3 4 2,8 6,3 3,3 7,3 2,3
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26 8 -0,8 0 10,8 4 2,5 4,3 5,3 3,5 6
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 21,5 14 18,3 4,3 17,8 5 4,8 0 0 0 0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,5 9,3 4,8 3,8 13 3,8 3,8 1,8 4 6 4,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (İÖ) Devlet 30 14,8 0 0 8 2 3,5 0,8 5,3 8,3 5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25 8 8,5 0 11,8 1,8 2,3 7,3 4 5,3 3,5
HARRAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 21,8 9,3 13,5 2 7 3,8 1 6,3 6 2 3,8
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 30 11,3 5,3 0 10,3 2,5 3,5 1 6 3,5 4,8
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 21 10,5 -0,3 1 10,8 3,8 6 3 8,5 5 6
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25 8,8 2,8 0,8 9,8 2 3,8 4 4,5 7,5 4,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (İÖ) Devlet 23 13,5 2,5 0 12,3 4,5 2,3 1,5 6,3 7,5 5
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,5 4,5 5 1 8,8 4 1 1 4,8 6,8 6
HARRAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 17,5 6,5 -0,3 0 14,8 3 4,8 3,3 5,3 7,5 4,8
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,8 12 -0,8 0,5 4,3 7,8 5 3,8 6,5 6,3 5
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 17,5 10 4,8 0,8 10,3 3,8 6 2,3 6 7 4,8
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 17,5 10 0 0 10,8 4 2,3 4,8 7,3 8,8 4,8
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,8 10 0 1 12 0,8 4,8 2,5 6,3 6,3 4,8
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 22,5 7,5 0 -0,3 15,3 4,3 2,3 1,5 6,3 7,3 6
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) Devlet 23 7,5 1 0,8 8,5 4 2,8 6,3 2,5 7,3 4,8
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,3 13,8 5,8 0 14 0,8 4,8 1,5 7,8 5,5 1,8
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) Devlet 28 9,3 1 0 10,8 0 2,3 4 6,5 4,8 6
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 24 15,3 0,5 0 6 1 2,3 4 7,3 5,3 5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) Devlet 17 10,8 4,5 0 10,3 4,5 2,3 3,5 7,3 7,3 4,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 15,5 10 2,5 0 12,8 4 3,5 3,8 5,3 6,3 5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 22,3 11,5 0,3 1,8 11 1,5 4,8 5 3,8 5 5
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) Devlet 15,5 5,3 3 2 14,5 4,5 2,5 4 8,5 4,8 3,5
AMASYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 17,5 8,5 3 -0,5 8,3 4 3,5 4,3 5 5 5
