Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Sıralaması – 2017
Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması 2017 yılında ÜNİversite ARaştırmaları Laboratuvarı’nın [ÜniAr] kurucuları Prof. Dr. Engin KARADAĞ ve Prof. Dr. Cemil YÜCEL tarafından gerçekleştirildi. Araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehirden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda şehirleri sıralamaktır.
Çalışma, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasının [TÜMA-2017] bir parçası olup, araştırmada verileri 2017 yılında 81 ildeki 108 devlet ve 56 vakıf olmak üzere 164 üniversitede öğrenim gören 13,694 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmada veriler 10 maddeden oluşan Şehir Memnuniyet Ölçeği (α=.93) ile toplanmıştır. Şehir anketi soruları 10 ile 100 arasında puanlanmıştır. Şehirler 6 düzeyde seviyelendirilmiştir. Sevileler (i) A+, (ii) A, (iii) B (iv) C, (v) D ve (vi) FF olarak adlandırılmıştır.
Türkiye’de 33 şehirde öğrenciler yaşadıkları şehirden memnuniyet hissederken 36 şehir öğrencilerine memnuniyetsizlik hissini yaşatmaktadır. Memnuniyetin düşük olduğu 36 şehir öğrenci memnuniyeti konusunda bir duyarlılığa sahip olma konusunda, öğrencilerden oldukça tepki görmektedir. Bununla birlikte memnuniyet ve memnuniyetsizlik arasında kalan Türkiye’nin 12 şehri öğrenci şehri olabilme potansiyeli olmasına rağmen öğrenci memnuniyetini tam olarak sağlayamamaktadır. Türkiye’nin üniversite öğrenci başkenti Eskişehir’dir.
Sıra | Şehir | Ortalama | Seviye |
1 | Eskişehir | 91 | A+ |
2 | Antalya | 90 | A+ |
3 | İzmir | 89 | A+ |
4 | Çanakkale | 89 | A+ |
5 | Isparta | 89 | A+ |
6 | Bursa | 88 | A+ |
7 | Aydın | 88 | A+ |
8 | Ankara | 87 | A+ |
9 | Muğla | 86 | A+ |
10 | Tekirdağ | 86 | A+ |
11 | Edirne | 85 | A+ |
12 | Samsun | 85 | A+ |
13 | Trabzon | 85 | A+ |
14 | İstanbul-Asya | 84 | A |
15 | Balıkesir | 84 | A |
16 | Giresun | 84 | A |
17 | Zonguldak | 83 | A |
18 | Denizli | 83 | A |
19 | İstanbul-Avrupa | 83 | A |
20 | Ordu | 82 | A |
21 | Manisa | 81 | A |
22 | Kocaeli | 81 | A |
23 | Düzce | 81 | A |
24 | Kırklareli | 79 | B |
25 | Adana | 79 | B |
26 | Kütahya | 79 | B |
27 | Mersin | 78 | B |
28 | Bartın | 78 | B |
29 | Hatay | 78 | B |
30 | Yalova | 77 | B |
31 | Kırşehir | 76 | B |
32 | Şanlıurfa | 76 | B |
33 | Malatya | 75 | B |
34 | Sakarya | 75 | B |
35 | Sinop | 74 | C |
36 | Konya | 74 | C |
37 | Elazığ | 74 | C |
38 | Kayseri | 73 | C |
39 | Burdur | 73 | C |
40 | Erzurum | 71 | C |
41 | Bilecik | 71 | C |
Sıra | Şehir | Ortalama | Seviye |
42 | Sivas | 71 | C |
43 | Van | 70 | C |
44 | Bolu | 70 | C |
45 | Kırıkkale | 70 | C |
46 | Gaziantep | 70 | C |
47 | Nevşehir | 69 | D |
48 | Artvin | 69 | D |
49 | Erzincan | 69 | D |
50 | Tunceli | 69 | D |
51 | Çorum | 68 | D |
52 | Rize | 67 | D |
53 | Tokat | 64 | D |
54 | Adıyaman | 64 | D |
55 | Kahramanmaraş | 63 | D |
56 | Diyarbakır | 62 | D |
57 | Kastamonu | 61 | D |
58 | Niğde | 61 | D |
59 | Mardin | 61 | D |
60 | Amasya | 60 | D |
61 | Uşak | 59 | FF |
62 | Gümüşhane | 59 | FF |
63 | Karabük | 59 | FF |
64 | Osmaniye | 59 | FF |
65 | Afyonkarahisar | 57 | FF |
66 | Kars | 56 | FF |
67 | Siirt | 56 | FF |
68 | Ardahan | 54 | FF |
69 | Karaman | 54 | FF |
70 | Çankırı | 52 | FF |
71 | Aksaray | 51 | FF |
72 | Batman | 51 | FF |
73 | Iğdır | 51 | FF |
74 | Bayburt | 47 | FF |
75 | Yozgat | 45 | FF |
76 | Ağrı | 43 | FF |
77 | Bingöl | 42 | FF |
78 | Muş | 41 | FF |
79 | Kilis | 39 | FF |
80 | Bitlis | 38 | FF |
81 | Şırnak | 34 | FF |
82 | Hakkâri | 29 | FF |
Objektif bir anket değil! Edirne adeta ingilizler gibi öğrencileri sömürüyor şehir çok pahalı. küçük ve kısıtlı.
kesinlikle