Sınıf Öğretmenliği 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2019 YKS (TYT–AYT-YDT) ‘ye girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanlarını , başarı sıralamasını , kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.
Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden 31 Ağustos 2018’de yayımladığı tablodan derlenmiştir.
2019 YKS (TYT-AYT-YDT) Tüm Konuları Soru Dağılımı
(Bölümlerin başarı sıralamaları henüz duyurulmadı. Açıklandığı zaman eklenecektir.)
En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )
En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )
OB : Okul Birincisi Kontenjanından yerleşen adaylar
OBK : Okul Birincisi Kontenjanı
İÖ: İkinci Öğretim
MTOK : Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır.Bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler yerleşebilir.
2019 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavları PDF
(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. |
OBK En Küçük Puan |
OBK En Büyük Puan |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği |
EA | 55 | 350,08520 | 386,19995 | 2 | 313,03120 | 320,98897 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 348,21330 | 367,84996 | — | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 346,49594 | 380,60842 | 2 | 328,33485 | 336,31932 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) |
EA | 4 | 346,38150 | 366,95811 | — | — | — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 90 | 342,74046 | 389,22138 | 3 | 318,04640 | 324,67913 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 342,34692 | 375,73777 | 2 | 298,98872 | 299,79435 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 90 | 342,21667 | 368,36560 | 3 | 303,36968 | 314,06449 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 340,02444 | 370,07802 | 2 | 329,46212 | 333,13716 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Buca Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 337,94903 | 375,58443 | 2 | 322,71975 | 328,31957 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 337,69158 | 378,35448 | 2 | 323,20465 | 332,90537 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 337,23479 | 398,55063 | 2 | 305,32531 | 321,40884 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 337,16558 | 339,94373 | — | — | — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 336,06404 | 376,63544 | 1 | 295,35244 | 295,35244 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 335,26722 | 387,38540 | 2 | 308,18506 | 315,86163 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5 | 334,61516 | 344,96531 | — | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 334,22220 | 366,54891 | 2 | 299,31318 | 300,64483 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 333,02981 | 360,22351 | 2 | 294,82332 | 297,60095 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 331,82234 | 351,01203 | 2 | 294,31546 | 298,43144 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 329,60411 | 385,70989 | 2 | 298,32509 | 306,48119 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 329,11441 | 378,41738 | 2 | 275,39588 | 278,96468 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 327,97748 | 397,58493 | 2 | 289,62453 | 327,61618 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 327,76484 | 368,56220 | 2 | 279,41560 | 296,09694 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Gaziantep Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 327,33975 | 403,60566 | 2 | 307,28609 | 326,92362 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 326,62048 | 365,05578 | 2 | 280,88210 | 289,22176 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 326,21444 | 365,41549 | 1 | 304,01447 | 304,01447 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 326,13514 | 371,34209 | 2 | 290,15856 | 293,39955 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği |
EA | 80 | 325,77363 | 373,34896 | 2 | 300,26264 | 318,55150 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) |
EA | 12 | 325,57534 | 336,53466 | — | — | — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) |
EA | 5 | 325,07171 | 345,79425 | — | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 324,82099 | 354,91505 | 2 | 281,38824 | 284,23977 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 323,35651 | 354,19486 | 2 | 277,97652 | 290,54091 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 323,26327 | 371,10635 | 2 | 290,80134 | 299,11714 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 322,90853 | 361,92649 | 2 | 290,21736 | 305,83637 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 322,07846 | 356,17943 | 2 | 282,29718 | 282,63518 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 321,83285 | 340,94174 | 2 | 298,41892 | 300,55096 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/Fatih Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 320,54663 | 371,74844 | 2 | 288,78981 | 292,45911 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 320,45413 | 356,22130 | 2 | 313,32021 | 319,93130 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 319,41591 | 334,97499 | 1 | 292,17463 | 292,17463 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 319,37859 | 368,90523 | 2 | — | — |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği |
EA | 60 | 319,02509 | 344,85845 | 2 | 280,30955 | 296,22856 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 318,69036 | 346,66088 | 2 | 274,61962 | 277,05671 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 318,41490 | 356,68248 | 2 | 295,81206 | 304,94041 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 317,82376 | 348,62389 | 2 | — | — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği |
EA | 80 | 317,19225 | 385,73301 | 2 | 275,26969 | 286,79615 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği |
EA | 80 | 316,45400 | 345,58991 | 2 | 300,96887 | 303,35665 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%75 İndirimli) |
EA | 10 | 316,36998 | 340,94556 | — | — | — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 316,25055 | 333,90834 | 2 | 277,86092 | 284,57061 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 315,65426 | 349,42963 | 2 | 286,73520 | 295,92568 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 315,16508 | 352,24510 | 2 | — | — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 314,86728 | 376,25247 | 2 | 285,93606 | 306,41567 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 314,82887 | 343,55675 | 2 | 277,45330 | 278,75406 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 314,76395 | 335,48034 | 2 | — | — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 313,44756 | 350,21888 | 2 | 289,60983 | 308,39209 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 313,15999 | 350,07915 | 2 | 277,43049 | 291,36405 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 312,64708 | 360,04618 | 2 | 282,02019 | 282,02019 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 312,47352 | 349,17841 | 2 | 273,60163 | 304,49035 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Nizip Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 312,33698 | 337,48602 | 2 | 287,97944 | 287,97944 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 311,97178 | 372,75140 | 2 | 278,86190 | 278,86190 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 311,48648 | 367,06342 | 2 | 275,90684 | 275,90684 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 311,12064 | 344,62960 | 2 | 289,39476 | 308,93494 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Ereğli Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 311,04613 | 336,78364 | 2 | 274,30198 | 274,30198 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 310,34137 | 346,90756 | 2 | 276,77566 | 296,96519 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği |
EA | 60 | 309,43846 | 322,29476 | 2 | 280,47393 | 281,31644 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 308,98552 | 350,39596 | 2 | 276,81285 | 276,81285 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 308,96787 | 327,48169 | 2 | 278,96561 | 278,96561 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 308,52592 | 357,19094 | 2 | 279,67264 | 290,77636 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 308,20496 | 353,31588 | 2 | 297,08419 | 297,08419 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 307,99237 | 380,46886 | 2 | 286,21837 | 286,21837 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 307,94597 | 339,27927 | 2 | — | — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 307,52144 | 366,40899 | 2 | 274,32781 | 276,88934 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 307,20198 | 332,15772 | 2 | 275,07021 | 278,64447 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 307,06189 | 330,54372 | 1 | — | — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 306,95193 | 356,75403 | 2 | 285,03106 | 299,44513 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 306,55264 | 370,61126 | 1 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) |
EA | 3 | 306,50778 | 313,85037 | — | — | — |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 305,81258 | 316,19267 | 2 | 279,76313 | 279,76313 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 304,87211 | 318,82739 | 2 | 285,72851 | 293,32695 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Bayburt Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 304,20833 | 317,03816 | 2 | — | — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 304,01322 | 345,02307 | 2 | — | — |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 20 | 303,52370 | 331,86232 | 1 | — | — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
EA | 15 | 296,64943 | 316,41357 | — | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) |
EA | 6 | 296,36609 | 303,88852 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) |
EA | 15 | 296,11590 | 315,22388 | — | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
EA | 24 | 289,32624 | 320,54295 | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) |
EA | 6 | 288,73663 | 302,78235 | — | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Burslu) |
EA | 6 | 286,91687 | 302,76512 | — | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) |
EA | 34 | 282,37967 | 282,37967 | — | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 39 | 278,66854 | 316,57609 | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) |
EA | 9 | 278,59435 | 278,59435 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) |
EA | 15 | 278,35492 | 289,10211 | — | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) |
EA | 24 | 276,60663 | 279,56395 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) |
EA | 5 | 275,10246 | 299,77342 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
EA | 30 | 274,87452 | 274,87452 | — | — | — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) |
EA | 30 | 274,23781 | 294,24019 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
EA | 9 | 274,19639 | 274,19639 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) |
EA | 14 | 274,01204 | 274,01204 | — | — | — |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
EA | 15 | 273,86467 | 309,44728 | — | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 63 | 273,79516 | 308,22286 | — | — | — |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)/Sınıf Eğitimi Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) |
EA | 10 | — | — | — | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 4 | — | — | — | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | — | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
EA | 13 | — | — | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) |
EA | 13 | — | — | — | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
EA | 6 | — | — | — | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) |
EA | 9 | — | — | — | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
EA | 14 | — | — | — | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) |
EA | 6 | — | — | — | — | — |