Sınıf Öğretmenliği 2022 Atama KPSS-Mülakat Puanları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene KPSS ile öğretmen alımı yapılmaktadır . Yapılan alım sonucu oluşan puanlar aşağıdaki tablodaki gibidir.
Aşağıdaki tablodan ilgili branşa ait öğretmen atamasında hangi okullara kaç puanla öğretmen atandığını görebilirsiniz.
KPSS çalışma sürecinizde ve öğretmen atama tercihlerinizde bu veriler size faydalı olacaktır.
Veriler 1 Eylül 2022 atamasına aittir.
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Sözlü Sınav Puanı | Kpss Puanı | Kurum Adı | Atama Öncelik | Atama Sayısı |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şahinbey | 94 | 93,66607 | Hacı Ayvaz Çelik İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Tatvan | 88 | 87,818 | Şehit Öğr.Bayram Yasemin Tekin İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Tatvan | 87 | 87,07301 | Mehmetçik İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Güroymak | 87 | 86,6572 | Günkırı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 86 | 85,72043 | Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Karaköprü | 86 | 85,64957 | Hamurkesen İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | İpekyolu | 84 | 84,39573 | Erek TOKİ İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Nizip | 84 | 84,26066 | Salih Ekmekçi İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | Ergani | 84 | 84,2248 | Cahit Sıtkı Tarancı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Edremit | 84 | 83,97313 | Andaç İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Ankara | Polatlı | 84 | 83,70707 | Bedriye Halil Naci Mıhcıoğlu İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Malatya | Doğanşehir | 84 | 83,67792 | Güzelköy İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 83 | 83,3896 | 125.Yıl İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 83 | 82,60444 | Mevlana İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Viranşehir | 82 | 82,21341 | Aslanbaba İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Erciş | 82 | 82,03983 | Evliya Çelebi İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Batman | Beşiri | 82 | 81,8976 | Oğuz Yavuz İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Pendik | 81 | 81,38184 | Milli Eğitim Vakfı İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Nurdağı | 81 | 81,31798 | Şehit Uğur Saka İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Edremit | 81 | 81,13844 | Akın İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | Eğil | 81 | 81,09865 | Eğil Baysu Köyü Ordular Mezrası İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Tatvan | 81 | 81,06093 | Kıyıdüzü Köyü İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şahinbey | 81 | 80,86933 | Şehit Adil Kabaklı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 81 | 80,81491 | Mete Uygun İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | Bismil | 81 | 80,55119 | Atatürk İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 80 | 80,49227 | Zekeriye Konukoğlu İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 80 | 80,49161 | Samiye Teymur Emine Ulusoy İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 80 | 80,3862 | Çamlık İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şahinbey | 80 | 80,32323 | Bülbülzade İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Elazığ | Ağın | 80 | 80,23913 | Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 80 | 79,97847 | Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş | Merkez | 80 | 79,87455 | 100. Yıl Zafer İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Erciş | 80 | 79,84044 | Hüsnü Özyeğin İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şahinbey | 80 | 79,81532 | Hatice Karslıgil İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Erzincan | İliç | 80 | 79,53001 | 23 Nisan İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Siverek | 79 | 79,2664 | Selçuk İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şahinbey | 79 | 79,13316 | Vehbi Dai İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Oğuzeli | 79 | 79,0648 | Şehit Mehmet Aksan İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Erciş | 79 | 78,98672 | Çelebibağı Sıtkı Kürüm İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Çekmeköy | 79 | 78,92636 | Ali Kuşçu İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 79 | 78,91651 | Vedat Özkeçeci İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 79 | 78,89862 | Ziya Gökalp İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 79 | 78,84246 | Nezihe Osman Atay ilkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Çatalca | 79 | 78,78885 | Kestanelik İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Erciş | 79 | 78,78283 | Yukarı Işıklı Gazi İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Erzurum | Köprüköy | 79 | 78,74341 | Güzelhisar İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şahinbey | 79 | 78,72803 | Mehmet Küçükparmak İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Kilis | Merkez | 79 | 78,71088 | KARACAÖREN İLKOKULU | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Tuşba | 79 | 78,65832 | Akşan Yeşilsu İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şırnak | Cizre | 79 | 78,52991 | Konak İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Erzincan | Tercan | 79 | 78,51857 | Altunkent Ömer Gültekin İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Siverek | 78 | 78,49682 | Örgülü İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Erciş | 78 | 78,49393 | Kocapınar 50 Yıl İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 78 | 78,46261 | Sadettın Batmazoğlu İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 78 | 78,30557 | HİKMET ÇETİN İLKOKULU | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Adıyaman | Besni | 78 | 78,21157 | Sayören İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Mardin | Kızıltepe | 78 | 78,20052 | Gürmeşe İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 78 | 78,18837 | Bahattin Teymur İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | Hani | 78 | 78,18014 | Sergen Goman Mezrası İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Adilcevaz | 78 | 77,97858 | TOKİ Şehit Yusuf Sayan İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Siverek | 78 | 77,96575 | Bakmaç İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Çekmeköy | 78 | 77,94437 | Çekmeköy İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Malatya | Darende | 78 | 77,85684 | Nurkuyusu İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Mardin | Savur | 78 | 77,79914 | Soylu ilkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Oğuzeli | 78 | 77,73403 | Doğanpınar Şehit Coşkun Tanrıöver İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | Çınar | 78 | 77,71718 | Karasungur İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şırnak | Cizre | 78 | 77,58537 | Atatürk İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Nizip | 78 | 77,58343 | Gazi Mustafa Kemal İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Merkez | 78 | 77,50935 | Şems-i Bitlis İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Gürpınar | 77 | 77,49998 | Bozyiğit İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | Bismil | 77 | 77,44378 | Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şahinbey | 77 | 77,42255 | Kazım Karabekir İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Mardin | Midyat | 77 | 77,41565 | Sarıkaya İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş | Merkez | 77 | 77,39298 | Eko İnşaat İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şahinbey | 77 | 77,38966 | Mustafa Marangoz İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Gürpınar | 77 | 77,38766 | Parmakkapı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | Bismil | 77 | 77,36942 | TEPE DİCLE İLKOKULU | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 77 | 77,36314 | Kıbrıs İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Sivas | Gölova | 77 | 77,35651 | Gölova Hasan Şakar İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Gevaş | 77 | 77,35426 | Yanıkçay İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şahinbey | 77 | 77,35293 | Latife Özmimar İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şahinbey | 77 | 77,35187 | 24 Kasım İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şahinbey | 77 | 77,34918 | Zeynep Çoban İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Şırnak | Cizre | 77 | 77,34702 | Menderes İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Gevaş | 77 | 77,34561 | Abalı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 77 | 77,34478 | Mehmet Akif İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Haliliye | 77 | 77,34477 | İkiağız Çamlıdere İlkokulu | 1 | 3 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Ahlat | 77 | 77,33783 | Saka İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Adilcevaz | 77 | 77,33186 | Aşağı Süphan İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Ardahan | Göle | 77 | 77,32973 | Hüseyin Gedik İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş | Merkez | 77 | 77,32595 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Siverek | 77 | 77,32573 | Karacadağ İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şahinbey | 77 | 77,32427 | Ocaklar İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şahinbey | 77 | 77,32333 | Mehmet Ünsal İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | Çınar | 77 | 77,31662 | Gümüştaş İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Haliliye | 77 | 77,31464 | Şenocak İlkokulu | 1 | 3 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 77 | 77,31141 | Şehit Yakup Balbey İlkokulu | 1 | 3 |
Sınıf Öğretmenliği | Şırnak | Silopi | 77 | 77,29768 | Koç İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Hilvan | 77 | 77,294 | Gölcük İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şırnak | Cizre | 77 | 77,28731 | İsmail Ebul_iz İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş | Merkez | 77 | 77,28482 | Milli Eğitim Vakfı Fatih İlkokulu | 1 | 4 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | İpekyolu | 77 | 77,28374 | Değirmenarkı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş | Merkez | 77 | 77,28044 | Muş Alparslan Üniversitesi İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Yavuzeli | 77 | 77,27926 | Büyükkarakuyu İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş | Merkez | 77 | 77,27874 | Selçuklu İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Hakkari | Şemdinli | 77 | 77,27836 | Yavuz Sultan Selim İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Sivas | Doğanşar | 77 | 77,26969 | Hüseyin Yumuşak İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Kilis | Merkez | 77 | 77,26886 | GÖKTAŞ İLKOKULU | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Haliliye | 77 | 77,26848 | Yenisu İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Haliliye | 77 | 77,26566 | Uzunköy İlkokulu | 1 | 3 |
Sınıf Öğretmenliği | Ağrı | Taşlıçay | 77 | 77,2628 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Viranşehir | 77 | 77,26104 | Akkese İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Yozgat | Kadışehri | 77 | 77,26088 | Gümüşsu İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 77 | 77,26039 | Tugay İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Beykoz | 77 | 77,25707 | Şahinkaya İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Merkez | 77 | 77,25507 | Yükseliş İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Suruç | 77 | 77,25295 | Mimar Sinan İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Sancaktepe | 77 | 77,25284 | Hisar Yapı İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Haliliye | 77 | 77,25116 | Kengerlı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 77 | 77,24953 | Başak İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Suruç | 77 | 77,24374 | Hülya Ağan İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Yavuzeli | 77 | 77,24009 | Üçgöl İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Kars | Merkez | 77 | 77,23961 | Ataköy Şehit Turgay Karademir İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Ağrı | Merkez | 77 | 77,23673 | Ballıbostan İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Viranşehir | 77 | 77,23376 | Yukarı Koşanlar İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Kilis | Musabeyli | 77 | 77,23345 | KOZLUBAĞ İLKOKULU | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Eyyübiye | 77 | 77,23064 | Altınbaşak İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Merkez | 77 | 77,22839 | Şehit Alpaslan KURT İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Eyyübiye | 77 | 77,22465 | Özlü İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Halfeti | 77 | 77,21996 | Gürkuyu İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Şehitkamil | 77 | 77,21798 | Dündarlı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Başakşehir | 77 | 77,21355 | Başakşehir Ayazma İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş | Merkez | 77 | 77,21317 | Bağlar İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Erciş | 77 | 77,21124 | Akmercan Hocaali İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şırnak | Merkez | 77 | 77,20791 | Şehit Teğmen Şafak Evran İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Mardin | Dargeçit | 77 | 77,20543 | Gürışık İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Bozova | 77 | 77,20525 | Çakmaklı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Kars | Susuz | 77 | 77,20338 | Harmanlı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Hakkari | Merkez | 77 | 77,20208 | 23 Nisan İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş | Merkez | 77 | 77,19637 | Yeşilce İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Merkez | 77 | 77,19627 | Muştakbaba İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Mardin | Mazıdağı | 77 | 77,196 | Kocakent İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Bayrampaşa | 77 | 77,19535 | Şakire Sadi Obdan İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Malatya | Pütürge | 77 | 77,19534 | Nohutlu İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Ataşehir | 77 | 77,19194 | Mustafa Zeki Demir İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Eyyübiye | 77 | 77,1918 | Akviran İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bingöl | Genç | 77 | 77,18754 | Nuri Özaltın İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Kars | Merkez | 77 | 77,18535 | Karacaören İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Ümraniye | 77 | 77,18339 | Esenşehir Şehit Yılmaz Ercan İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Nurdağı | 77 | 77,18204 | Kartal İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | Çüngüş | 77 | 77,18093 | Atatürk İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Batman | Sason | 77 | 77,17805 | Yolüstü Ekinlık İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Sivas | Kangal | 77 | 77,1764 | Çetinkaya Merkez İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Kars | Merkez | 77 | 77,17385 | Yücelen İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Iğdır | Merkez | 77 | 77,17268 | Tacirli İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Büyükçekmece | 77 | 77,16982 | Akçansa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Sivas | Altınyayla | 77 | 77,1689 | Güzeloğlan Şehit Ahmet Uma İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Ümraniye | 77 | 77,1684 | Şehit Fatih Mehmethan İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Şırnak | Cizre | 77 | 77,16365 | Metin Bostancıoğlu İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Nizip | 77 | 77,15989 | Kızılin İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Ağrı | Diyadin | 77 | 77,1596 | Diyadin İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Birecik | 77 | 77,15781 | Bilekli İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | Hani | 77 | 77,15462 | Çardaklı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Sancaktepe | 77 | 77,15299 | Kemal Türkler İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Ümraniye | 77 | 77,1494 | Teletaş İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Harran | 77 | 77,14186 | Balkat İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Merkez | 77 | 77,14114 | 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bingöl | Karlıova | 77 | 77,14072 | Hacılar İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Iğdır | Merkez | 77 | 77,13931 | Şehit Polis İsmet YILDIZ İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Erzurum | Horasan | 77 | 77,13787 | Arpaçayır İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Küçükçekmece | 77 | 77,13475 | Mimar Sinan İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Eyyübiye | 77 | 77,1344 | Sarnıç İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Ağrı | Doğubayazıt | 77 | 77,13315 | Mehmet Bayar İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Karaköprü | 77 | 77,12995 | Büyük Salkım İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Başakşehir | 77 | 77,126 | TOKİ Şehit Abdulselam Özatak İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Nurdağı | 77 | 77,12575 | Kırkpınar İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Avcılar | 77 | 77,12531 | Gümüşpala İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Adıyaman | Kahta | 77 | 77,12283 | Eskitaş Şehit Nihat Deniz İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Ağrı | Doğubayazıt | 77 | 77,12282 | 75. Yıl İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Akçakale | 77 | 77,12063 | Süleyman Şah İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Siverek | 77 | 77,11985 | Bögürtlen İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Eyyübiye | 77 | 77,11807 | Çalışkanlar İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Erciş | 77 | 77,11253 | Çataltepe İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Güroymak | 77 | 77,10867 | Gölbaşı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | Araban | 77 | 77,10726 | Elif İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Van | Tuşba | 77 | 77,09809 | Gülsünler İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Erzurum | Çat | 77 | 77,09544 | Soğukpınar İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Mardin | Artuklu | 77 | 77,0893 | Bereketli İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şırnak | Cizre | 77 | 77,08814 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | Hazro | 77 | 77,08187 | ATATÜRK İLKOKULU | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş | Merkez | 77 | 77,08012 | Soğucak İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Sancaktepe | 77 | 77,0792 | Mustafa Karaşahin İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | Bismil | 77 | 77,07684 | Kazancı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | İslahiye | 77 | 77,07321 | Güllühüyük İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Karaköprü | 77 | 77,07269 | Çiftekemer İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Siirt | Baykan | 77 | 77,06708 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Eyyübiye | 77 | 77,06224 | Tarlabaşı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Hakkari | Derecik | 77 | 77,06111 | Koçyiğit İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | Bismil | 77 | 77,06053 | Alibey İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Karaköprü | 77 | 77,05954 | Yığınak İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Elazığ | Arıcak | 77 | 77,05642 | Erimli İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Batman | Beşiri | 77 | 77,05442 | Dayılar İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şırnak | Merkez | 77 | 77,04861 | Sema Cıngıllıoğlu İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Siverek | 77 | 77,04196 | Eğriçay Ercan Koşan İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | Eyyübiye | 77 | 77,03907 | Tülharebesi İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Erzurum | Horasan | 77 | 77,03762 | Hacıhalil İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Hakkari | Merkez | 77 | 77,0357 | SERMAYE PİYASASI KURULU İLKOKULU | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis | Adilcevaz | 77 | 77,03366 | Göldüzü Köyü İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Siirt | Baykan | 77 | 77,03315 | Atabağı İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Siirt | Kurtalan | 77 | 77,03237 | Tulumtaş Milli Egemenlik İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şırnak | Cizre | 77 | 77,03045 | Şehit Polis Ahmet Toprakoğlu İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Sultanbeyli | 77 | 77,02419 | Hasanpaşa İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş | Merkez | 77 | 77,02326 | Güzeltepe İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Elazığ | Arıcak | 77 | 77,02211 | Ormanpınar İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş | Merkez | 77 | 77,02182 | Kepenek İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Arnavutköy | 77 | 77,01965 | Malazgirt İlkokulu | 1 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Şırnak | Silopi | 77 | 77,0174 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 1 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | Sancaktepe | 77 | 77,01675 | Sancaktepe Halime Hatun İlkokulu | 1 | 2 |
