Türkçe Öğretmenliği Ataması Tercih Edilebilecek Okullar Şubat 2019
Milli Eğitim Bakanlığı , 20 bin sözleşmeli öğretmen için tercihlerin başladığını duyurdu.
Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, İlk Atama web sitesi üzerinden (https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx)yapılacak. Tercih işlemleri 1 Şubat’a kadar devam edecek, atamalar ise 7 Şubat 2019’da tamamlanacak.
Sözleşmeli Öğretmen Ataması KPSS-Mülakat Puanları
Tablodaki veriler personel.meb.gov.tr sitesinden derlenmiştir.
ALAN | IL | ILCE | KURUM | KONTENJAN | KURUM_KODU | ALAN KODU |
Türkçe | ADANA | FEKE | Paşalı Ortaokulu | 1 | 758850 | 2143 |
Türkçe | ADANA | SAİMBEYLİ | Aksaağaç Ortaokulu | 1 | 751222 | 2143 |
Türkçe | ADANA | SAİMBEYLİ | Karakuyu Ortaokulu | 1 | 739532 | 2143 |
Türkçe | ADANA | TUFANBEYLİ | Doğanlı Ortaokulu | 1 | 735609 | 2143 |
Türkçe | ADANA | TUFANBEYLİ | Çatalçam Ortaokulu | 1 | 735578 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Pınarbaşı Ortaokulu | 1 | 725021 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | GERGER | Oymaklı Ortaokulu | 1 | 757568 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Yukarı Nasırlı Ortaokulu | 1 | 723255 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Gölbaşı Harmanlı Ortaokulu | 1 | 723149 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Belören Ortaokulu | 1 | 723096 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | KAHTA | Menzil İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 762246 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | KAHTA | Akıncılar Ortaokulu | 1 | 724612 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | KAHTA | Yelkovan Ortaokulu | 1 | 724482 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | KAHTA | Körgüden Ortaokulu | 1 | 724511 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | KAHTA | Göçeri Ortaokulu | 1 | 724528 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | KAHTA | Erikli Aktoprak Ortaokulu | 1 | 724542 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | MERKEZ | Gümüşkaya Ortaokulu | 1 | 725336 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | MERKEZ | Pınaryayla Ortaokulu | 1 | 728111 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | MERKEZ | Yazıbaşı Ortaokulu | 1 | 728173 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | SAMSAT | Yarımbağ Ortaokulu | 1 | 728192 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | SAMSAT | Merkez Ortaokulu | 1 | 729586 | 2143 |
Türkçe | ADIYAMAN | TUT | Atatürk Ortaokulu | 1 | 710201 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DİYADİN | Ulukent Ortaokulu | 1 | 731819 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DİYADİN | Yeniçadır Ortaokulu | 1 | 746004 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DİYADİN | Şehit İlhan Demir Yatılı Bölge Ortaokulu | 2 | 748151 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DİYADİN | Şehit Polis Gökhan KİRAZLI Ortaokulu | 1 | 757804 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DİYADİN | Diyadin İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 724797 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DİYADİN | Türk Telekom Ortaokulu | 1 | 745996 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 745973 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Tutak Köyü İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764466 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Bereket Ortaokulu | 2 | 722542 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Nuhun Gemisi Ortaokulu | 1 | 759010 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Said-i Nursi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 760548 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Mehmet Bayar Ortaokulu | 2 | 764380 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Karabulak Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 748164 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Subeşiği Ortaokulu | 1 | 751260 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Kemalpaşa Ortaokulu | 1 | 748505 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Bardaklı Hüsnü M.Özyeğin Ortaokulu | 1 | 722707 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | 18 Mart İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764471 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Çiftlik İbrahim Ağa Ortaokulu | 1 | 722642 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Hüsnü M.Özyeğin Ortaokulu | 1 | 722478 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Fatih Ortaokulu | 1 | 714831 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | ELEŞKİRT | Yeşilova Ortaokulu | 1 | 724278 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | ELEŞKİRT | Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764472 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | ELEŞKİRT | Sadaklı Ortaokulu | 1 | 726195 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | ELEŞKİRT | Ergözü Ortaokulu | 1 | 726674 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | ELEŞKİRT | Cemaleddin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764836 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | HAMUR | Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 747934 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | HAMUR | Yukarı Gözlüce Öğretmen Burçin Özdemir Ortaokulu | 2 | 746072 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | HAMUR | Osman Gazi Ortaokulu | 1 | 719540 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | MERKEZ | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 752200 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | MERKEZ | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | 1 | 759024 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | MERKEZ | Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu | 1 | 723694 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | MERKEZ | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 1 | 723851 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | MERKEZ | Baloluk İsmet Bulut Ortaokulu | 1 | 724470 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | MERKEZ | Yavuz Selim Ortaokulu | 1 | 765399 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | MERKEZ | İpekyolu Ortaokulu | 1 | 724248 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | MERKEZ | 75.Yıl Ortaokulu | 1 | 723387 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | MERKEZ | Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 748351 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Kerem Şahin Ortaokulu | 1 | 725846 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Dedeli Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 748372 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Değirmendüzü Ortaokulu | 1 | 731871 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Şehit Polis Taha Yasin Biçer İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 765577 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Ergençli Ortaokulu | 1 | 731867 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Dedeli İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764744 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Zirekli Ortaokulu | 1 | 731837 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | 1 | 760916 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Nadir Bayar Ortaokulu | 1 | 764328 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 1 | 725823 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 725857 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Atatürk Ortaokulu | 1 | 725859 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Süphan Ortaokulu | 1 | 749460 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Çaputlu Ortaokulu | 1 | 731876 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Kerem Şahin İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764835 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Yukarı Göçmez Ortaokulu | 1 | 731839 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | PATNOS | Yatılı Bölge Ortaokulu | 2 | 747793 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | TAŞLIÇAY | Yukarı Esen Ortaokulu | 1 | 726683 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | TAŞLIÇAY | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | 1 | 759281 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | TUTAK | 14 Nisan Ortaokulu | 1 | 714840 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | TUTAK | Çırpılı Ortaokulu | 2 | 726225 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | TUTAK | Erdal Ortaokulu | 1 | 726384 | 2143 |
Türkçe | AĞRI | TUTAK | Karaağaç Ortaokulu | 1 | 726340 | 2143 |
Türkçe | AKSARAY | ESKİL | Taşkapı Ortaokulu | 1 | 726005 | 2143 |
Türkçe | AKSARAY | ESKİL | Şehit Muhammet Erkesikbaş Ortaokulu | 1 | 726008 | 2143 |
Türkçe | AKSARAY | ESKİL | Ortakuyu Ortaokulu | 1 | 726012 | 2143 |
Türkçe | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Şehit Abdullah Satılmış Ortaokulu | 1 | 726294 | 2143 |
Türkçe | AKSARAY | ORTAKÖY | Kümbet Ortaokulu | 1 | 726609 | 2143 |
Türkçe | AKSARAY | SULTANHANI | Yunus Emre Ortaokulu | 1 | 764488 | 2143 |
Türkçe | ARDAHAN | ÇILDIR | Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu | 1 | 718059 | 2143 |
Türkçe | ARDAHAN | GÖLE | Küçük Altunbulak Ortaokulu | 1 | 975374 | 2143 |
Türkçe | ARDAHAN | GÖLE | Şehit Recep Kılıç Ortaokulu | 1 | 700144 | 2143 |
Türkçe | ARDAHAN | GÖLE | 30 Eylül Ortaokulu | 1 | 700131 | 2143 |
Türkçe | ARDAHAN | GÖLE | 75.Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Bor.Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 747796 | 2143 |
Türkçe | ARDAHAN | GÖLE | Kuytuca Erkunt Traktör Sanayi A.Ş. Ortaokulu | 1 | 975217 | 2143 |
Türkçe | ARDAHAN | MERKEZ | Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulu | 1 | 708395 | 2143 |
Türkçe | ARDAHAN | MERKEZ | Yalnızçam Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 1 | 708295 | 2143 |
Türkçe | ARDAHAN | MERKEZ | Şehit Burhan Kılıç Ortaokulu | 1 | 708350 | 2143 |
Türkçe | ARDAHAN | MERKEZ | Ölçek Ortaokulu | 1 | 708366 | 2143 |
Türkçe | ARTVİN | BORÇKA | Karşıköy Ortaokulu | 1 | 729687 | 2143 |
Türkçe | ARTVİN | BORÇKA | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 729712 | 2143 |
Türkçe | ARTVİN | BORÇKA | Güreşen Şehit Resul Kakşi Ortaokulu | 1 | 729634 | 2143 |
Türkçe | ARTVİN | MERKEZ | Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 763963 | 2143 |
Türkçe | ARTVİN | YUSUFELİ | Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 747653 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | BEŞİRİ | İkiköprü Ortaokulu | 1 | 725898 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | BEŞİRİ | Yontukyazı Ortaokulu | 1 | 725891 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | BEŞİRİ | Beşpınar Ortaokulu | 1 | 725919 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | GERCÜŞ | Gercüş İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764477 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | GERCÜŞ | Koçak Ortaokulu | 1 | 724444 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | GERCÜŞ | Tepecik Ortaokulu | 1 | 724432 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | KOZLUK | 75.Yıl Ortaokulu | 1 | 729000 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | KOZLUK | Bekirhan Ortaokulu | 1 | 729353 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | KOZLUK | Yeniçağlar Ortaokulu | 1 | 730669 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | KOZLUK | Tuzlagözü Ortaokulu | 1 | 730478 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | KOZLUK | Atatürk Ortaokulu | 2 | 729300 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | MERKEZ | Karatay Ortaokulu | 1 | 715172 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | MERKEZ | Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu | 1 | 715157 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | MERKEZ | TOKİ Dumlupınar Ortaokulu | 1 | 714910 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | MERKEZ | Selçuklu Ortaokulu | 1 | 715091 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | MERKEZ | Metin Bostancıoğlu Ortaokulu | 1 | 715140 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | MERKEZ | Yavuz Selim Ortaokulu | 2 | 715037 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | SASON | Çilekli Ortaokulu | 1 | 716434 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | SASON | Mehmet Akif Ortaokulu | 1 | 716679 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | SASON | Sason Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 747593 | 2143 |
Türkçe | BATMAN | SASON | Yunus Emre Ortaokulu | 1 | 716724 | 2143 |
Türkçe | BAYBURT | AYDINTEPE | Çatıksu İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 759568 | 2143 |
Türkçe | BAYBURT | DEMİRÖZÜ | Demirözü Ortaokulu | 1 | 762737 | 2143 |
Türkçe | BAYBURT | DEMİRÖZÜ | Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 759566 | 2143 |
Türkçe | BAYBURT | MERKEZ | Taht İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 759578 | 2143 |
Türkçe | BİNGÖL | GENÇ | İMKB Yayla Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 748360 | 2143 |
Türkçe | BİNGÖL | GENÇ | Servi Şehit Ali Kalan Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 747585 | 2143 |
Türkçe | BİNGÖL | KARLIOVA | Çukurtepe Ortaokulu | 1 | 727187 | 2143 |
Türkçe | BİNGÖL | KARLIOVA | Yiğitler Ortaokulu | 1 | 727213 | 2143 |
Türkçe | BİNGÖL | KARLIOVA | Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 761230 | 2143 |
Türkçe | BİNGÖL | KARLIOVA | Şehit İdris Demir Ortaokulu | 1 | 727209 | 2143 |
Türkçe | BİNGÖL | MERKEZ | Sancak İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 748658 | 2143 |
Türkçe | BİNGÖL | SOLHAN | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 742707 | 2143 |
Türkçe | BİNGÖL | SOLHAN | Yenibaşak İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 748654 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Yukarı Süphan Ortaokulu | 1 | 708084 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 748179 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Aydınlar Ortaokulu | 1 | 707361 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Göldüzü Köyü Ortaokulu | 1 | 707542 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Kavuştuk Köyü Ortaokulu | 1 | 707813 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Hasan Atlı Ortaokulu | 1 | 707710 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | AHLAT | Ovakışla İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 757731 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | AHLAT | Taşharman Ortaokulu | 1 | 715465 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | AHLAT | Ovakışla Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 743213 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | AHLAT | Güzelsu Ortaokulu | 1 | 715333 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | GÜROYMAK | Oduncular Köyü Ortaokulu | 1 | 760378 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | GÜROYMAK | Yamaç Köyü Şehit Er Ethem Öztürk Ortaokul | 1 | 708701 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | GÜROYMAK | Güzelli Ortaokulu | 1 | 708902 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | GÜROYMAK | Şehit Er Fevzi Güngür Ortaokulu | 1 | 709276 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | GÜROYMAK | Günkırı İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 757733 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | GÜROYMAK | Atatürk Ortaokulu | 1 | 709058 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | HİZAN | Kolludere Ortaokulu | 1 | 721955 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | HİZAN | 75.Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 747805 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | HİZAN | Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 747156 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | HİZAN | Sağınlı Kamran İnan İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764125 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | HİZAN | Karasu Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 748195 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | MERKEZ | Yolalan Şeh.Jan.Üst Çavuş Kaan Şen Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 747809 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | MERKEZ | Yükseliş Ortaokulu | 1 | 739562 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | MERKEZ | Narlıdere Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 748158 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | MERKEZ | Şükri Bitlisi Ortaokulu | 1 | 762755 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | MUTKİ | Dağlık Köyü İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 763956 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | MUTKİ | Erler Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 748181 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | MUTKİ | Boğazönü Ortaokulu | 1 | 716937 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | MUTKİ | Küllüce Köyü Ortaokulu | 1 | 750308 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | MUTKİ | Kocainiş Köyü Ortaokulu | 1 | 750570 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | MUTKİ | Kayabaşı Köyü İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 765452 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | MUTKİ | Geyikpınar Köyü Ortaokulu | 1 | 759268 | 2143 |
Türkçe | BİTLİS | MUTKİ | Yanıkçakır Köyü İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 763954 | 2143 |
Türkçe | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Gökçeada İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 762680 | 2143 |
Türkçe | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | Gümerdiğin Ortaokulu | 1 | 702395 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | BİSMİL | Akbaş Ortaokulu | 1 | 742753 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Tepe İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 749615 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | BİSMİL | TEPE DİCLE ORTAOKULU | 1 | 730093 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | BİSMİL | Yukarıharım Ortaokulu | 1 | 746469 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | BİSMİL | Mehmetçik Ortaokulu | 2 | 714578 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | BİSMİL | Ahmedi Hani İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764890 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | BİSMİL | Ambar Ortaokulu | 1 | 730220 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇERMİK | Alabuğday Ortaokulu | 1 | 731170 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇERMİK | Bayrak İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764778 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇERMİK | Bintaş Ortaokulu | 2 | 731164 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇERMİK | Kuyu Ortaokulu | 1 | 731154 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇERMİK | Korudağ Ortaokulu | 1 | 731156 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇERMİK | İsmailçayırı Ortaokulu | 1 | 759490 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇINAR | Has Köy Ortaokulu | 1 | 734101 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇINAR | Bayırkonak 80.Yıl İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764799 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇINAR | Ortaviran Ortaokulu | 2 | 734114 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | Yeniköy 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu | 1 | 734186 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | İMKB 75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 747946 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | Çüngüş İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 760368 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | Yukarışeyhler Şehit Bilal Yeşilçınar Ortaokulu | 1 | 734189 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | Atalar İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764730 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | DİCLE | Arı İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764729 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | DİCLE | Kaygısız Ortaokulu | 1 | 730138 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | DİCLE | Atatürk Ortaokulu | 1 | 714830 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | DİCLE | Koru Ortaokulu | 1 | 758578 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | DİCLE | Sergenli Ortaokulu | 1 | 744912 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | DİCLE | Döğer Ortaokulu | 1 | 734244 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | DİCLE | Karagömü Ortaokulu | 1 | 753078 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | DİCLE | Üzümlü Ortaokulu | 1 | 745117 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | EĞİL | Akalan Şehit Mehmet Aygün Ortaokulu | 1 | 734266 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | EĞİL | Kaya İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764888 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | EĞİL | Sarıca Ortaokulu | 1 | 734269 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | EĞİL | Sağlam Ortaokulu | 1 | 745576 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ERGANİ | Demirli Baran Ortaokulu | 1 | 745007 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ERGANİ | Bereketli İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764900 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ERGANİ | Şehit Askeri Çoban İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 762846 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ERGANİ | Ergani İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 747936 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ERGANİ | Aşağıbitikçi Ortaokulu | 1 | 752875 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | ERGANİ | Hanköyü Ortaokulu | 1 | 744998 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HANİ | Anıl Canaydın Ortaokulu | 1 | 745531 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HANİ | Şehit Reşit Yıldız İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 759369 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HANİ | Topçular Ortaokulu | 1 | 745534 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HANİ | Şehit Polis Salih Eroğlu Ortaokulu | 1 | 761243 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HANİ | Şehit Teğmen Hakan Kabil Ortaokulu | 1 | 713663 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HANİ | Uzunlar Ortaokulu | 1 | 745540 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HANİ | Şehit Reşit Yıldız Ortaokulu | 1 | 744644 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HANİ | Gürbüz İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 759329 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HANİ | Sergen Ortaokulu | 1 | 744692 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HAZRO | Kırıkkaşık Ortaokulu | 1 | 745530 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HAZRO | Yazgı Ortaokulu | 2 | 730260 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HAZRO | Sarıerik Ortaokulu | 1 | 752331 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HAZRO | DADAŞ ORTAOKULU | 1 | 730315 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | HAZRO | Gözlüköyü Ortaokulu | 1 | 730322 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KOCAKÖY | Tepecik Ortaokulu | 1 | 762224 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KOCAKÖY | Atatürk Ortaokulu | 1 | 745517 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KOCAKÖY | Çaytepe Hüseyin Aladağ İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 763813 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KOCAKÖY | Yazı İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 763819 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KOCAKÖY | Kocaköy İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 759231 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KULP | Atatürk Ortaokulu | 2 | 746634 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KULP | Aygün Ortaokulu | 1 | 758576 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KULP | Aygün Sarıçoban İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764801 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KULP | Kamışlı Ortaokulu | 1 | 716034 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KULP | Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 747159 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KULP | Uzunova Hüseyin Esmer Ortaokulu | 1 | 714489 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KULP | Çöl Canaydın İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764795 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KULP | Zeyrek İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 764793 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KULP | Baloğlu Ortaokulu | 1 | 745949 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | KULP | Aygün Sarıçoban Ortaokulu | 1 | 714752 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | LİCE | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 714369 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | LİCE | Kayacık Şehit Jandarma Çavuş İsmail Uygun Ortaokulu | 1 | 726984 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | LİCE | Mevlüt İlgin Ortaokulu | 1 | 752057 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | LİCE | Zümrüt Ferhat Mutlu Ortaokulu | 1 | 730178 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | SİLVAN | Demirkuyu Mahmut Kepolu Ortaokulu | 1 | 729898 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | SİLVAN | Şehit Abdülselam Dikici Ortaokulu | 1 | 729918 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | SİLVAN | Silvan Malabadi Ortaokulu | 1 | 729527 | 2143 |
Türkçe | DİYARBAKIR | SİLVAN | Milli Egemenlik Ortaokulu | 1 | 729872 | 2143 |
